Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe paiN |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
13/05/2024 10:09 | snow a rejoint l'équipe |
13/05/2024 10:08 | nyezin est inactif dans l'equipe |
03/04/2024 11:46 | nyezin a rejoint l'équipe |
03/04/2024 11:45 | n1ssim est inactif dans l'equipe |
11/11/2023 22:40 | n1ssim a rejoint l'équipe |
11/11/2023 22:40 | nqz a rejoint l'équipe |
11/11/2023 22:40 | nqz est maintenant actif dans l'équipe |
11/11/2023 22:40 | skullz est inactif dans l'equipe |
11/11/2023 22:39 | cass1n est inactif dans l'equipe |
08/11/2023 09:51 | kauez a rejoint l'équipe |
08/11/2023 09:50 | lux a rejoint l'équipe |
08/11/2023 09:50 | lux est maintenant actif dans l'équipe |
08/11/2023 09:50 | cass1n a rejoint l'équipe |
08/11/2023 09:50 | cass1n est maintenant actif dans l'équipe |
10/07/2023 09:32 | zevy a quitté son équipe pour Fluxo |
03/07/2023 09:27 | hardzao est inactif dans l'equipe |
23/06/2023 00:33 | NEKIZ est inactif dans l'equipe |
21/02/2023 10:18 | PKL est inactif dans l'equipe |
21/02/2023 10:18 | NEKIZ a rejoint l'équipe |
30/08/2022 17:09 | skullz a rejoint l'équipe |
30/08/2022 17:09 | skullz est maintenant actif dans l'équipe |
30/08/2022 17:09 | zevy a rejoint l'équipe |
30/08/2022 17:08 | nython est inactif dans l'equipe |
14/08/2022 12:00 | NEKIZ a quitté son équipe pour O PLANO |
06/04/2022 22:50 | nython a rejoint l'équipe |
07/01/2022 00:54 | saffee a quitté son équipe pour FURIA |
09/03/2021 20:38 | saffee a rejoint l'équipe |
09/03/2021 20:37 | hardzao a rejoint l'équipe |
09/03/2021 20:37 | hardzao est maintenant actif dans l'équipe |
09/03/2021 20:37 | NEKIZ a rejoint l'équipe |
09/03/2021 20:36 | maxcel est inactif dans l'equipe |
01/11/2020 15:39 | land1n a quitté son équipe pour CaseEsports |
17/04/2020 19:48 | tatazin a quitté son équipe pour Yeah Gaming |
27/03/2019 20:45 | maxcel a rejoint l'équipe |
27/03/2019 20:45 | biguzera a rejoint l'équipe |
27/03/2019 20:44 | PKL a rejoint l'équipe |
27/03/2019 20:44 | PKL est maintenant actif dans l'équipe |
27/03/2019 20:44 | land1n a rejoint l'équipe |
27/03/2019 20:44 | land1n est maintenant actif dans l'équipe |
27/03/2019 20:44 | tatazin a rejoint l'équipe |
27/03/2019 20:44 | tatazin est maintenant actif dans l'équipe |
18/08/2017 19:28 | NEKIZ a quitté son équipe pour Luminosity Gaming |
18/08/2017 19:28 | chelo a quitté son équipe pour Luminosity Gaming |
12/08/2017 19:11 | land1n a quitté son équipe pour Tempo Storm BR |
12/08/2017 19:11 | tatazin a quitté son équipe pour Tempo Storm BR |
12/08/2017 19:09 | dzt a quitté son équipe pour Tempo Storm BR |
12/05/2017 21:25 | chelo a rejoint l'équipe |
12/05/2017 21:25 | NEKIZ a rejoint l'équipe |
12/05/2017 21:24 | tatazin a rejoint l'équipe |
12/05/2017 21:24 | land1n a rejoint l'équipe |
12/05/2017 21:24 | dzt a rejoint l'équipe |
12/05/2017 21:22 | LuL4 est inactif dans l'equipe (noreason) |
12/05/2017 21:22 | s1 est inactif dans l'equipe (noreason) |
12/05/2017 21:22 | dukeN est inactif dans l'equipe (noreason) |
12/05/2017 21:22 | KillDreaM est inactif dans l'equipe (noreason) |
12/05/2017 21:22 | felippe1 est inactif dans l'equipe (noreason) |
12/05/2017 21:22 | Zilkenberg est inactif dans l'equipe (noreason) |
12/04/2017 09:06 | zqk a quitté son équipe pour The Foundation |
19/11/2016 15:21 | zilkenberg a rejoint l'équipe |
19/11/2016 15:21 | zilkenberg est maintenant actif dans l'équipe |
19/11/2016 15:20 | felippe1 a rejoint l'équipe |
07/09/2016 17:45 | KillDreaM a rejoint l'équipe |
07/09/2016 17:45 | KillDreaM est maintenant actif dans l'équipe |
07/09/2016 17:44 | fbm est inactif dans l'equipe |
06/08/2016 18:34 | zqk a rejoint l'équipe |
06/08/2016 18:34 | fbm a rejoint l'équipe |
06/08/2016 18:34 | LuL4 a rejoint l'équipe |
06/08/2016 18:34 | s1 a rejoint l'équipe |
06/08/2016 18:34 | dukeN a rejoint l'équipe |
15/03/2013 03:20 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | Caio ' zqkS ' Fonseca | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Felipe ' fbm ' Mengue | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Willian ' LuL4 ' Elias | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Ricardo ' s1 ' Shinji | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Guilherme ' dukeN ' Goes | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Joao ' KILLDREAM ' Ferreira | 31 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | Felippe ' felippe1 ' Martins | n/a | Voir son profil | |
REMPLACANT | Temuulen ' Zilkenberg ' Battulga | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Alef ' tatazin ' Pereira | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Paulo ' land1n ' Felipe | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Denis ' dzt ' Fischer | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Gabriel ' NEKIZ ' Schenato | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Marcelo ' chelo ' Cespedes | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Alef ' tatazin ' Pereira | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Paulo ' land1n ' Felipe | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Vinicios ' PKL ' Coelho | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' maxcel ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Gabriel ' NEKIZ ' Schenato | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Wesley ' hardzao ' Lopes | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Rafael ' saffee ' Costa | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Gabriel ' nython ' Lino | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Romeu ' zevy ' Rocco | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Felipe ' skullz ' Medeiros | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Gabriel ' NEKIZ ' Schenato | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Cássio ' cass1n ' Santos | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Vinicius ' n1ssim ' Pereira | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Marcelo ' nyezin ' Ramos | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
Cloud9 00 - 02 paiN | BLAST Premier | 23/08/2024 | Nuke | Mirage | Fini | Voir plus |
paiN 00 - 02 G2 Esports | IEM Cologne | 13/08/2024 | Nuke | Mirage | Fini | Voir plus |
paiN 02 - 01 The MongolZ | IEM Cologne | 12/08/2024 | Anubis | Mirage | Nuke | Fini | Voir plus |
paiN 02 - 01 9z | IEM Cologne | 11/08/2024 | Anubis | Dust2 | Nuke | Fini | Voir plus |
Natus Vincere 02 - 00 paiN | IEM Cologne | 10/08/2024 | Anubis | Mirage | Fini | Voir plus |
paiN 02 - 01 Made in Brazil | IEM Cologne | 09/08/2024 | Mirage | Anubis | Vertigo | Fini | Voir plus |
Imperial 01 - 02 paiN | IEM Cologne | 09/08/2024 | Dust2 | Vertigo | Inferno | Fini | Voir plus |
paiN 00 - 02 Team Liquid | IEM Cologne | 07/08/2024 | Anubis | Inferno | Fini | Voir plus |
9z 02 - 00 paiN | FiReLEAGUE | 15/06/2024 | Dust2 | Anubis | Fini | Voir plus |
paiN 10 - 13 Ninjas in Pyjamas | FiReLEAGUE | 15/06/2024 | Vertigo | Fini | Voir plus |
paiN 13 - 08 BESTIA | FiReLEAGUE | 14/06/2024 | a_venir | Fini | Voir plus |
paiN 00 - 02 AMKAL | CCT Finals Online | 19/05/2024 | Inferno | Nuke | Fini | Voir plus |
paiN 02 - 01 OG | CCT Finals Online | 19/05/2024 | Vertigo | Mirage | Dust2 | Fini | Voir plus |
paiN 00 - 02 AMKAL | CCT Finals Online | 18/05/2024 | Inferno | Nuke | Fini | Voir plus |
Imperial 01 - 02 paiN | Global Esports Tour | 20/04/2024 | Inferno | Nuke | Ancient | Fini | Voir plus |
Made in Brazil 00 - 02 paiN | Global Esports Tour | 20/04/2024 | Anubis | Vertigo | Fini | Voir plus |
Imperial 02 - 01 paiN | Global Esports Tour | 20/04/2024 | Anubis | Nuke | Overpass | Fini | Voir plus |
paiN 13 - 09 Made in Brazil | Global Esports Tour | 19/04/2024 | Vertigo | Fini | Voir plus |
Monte 14 - 16 paiN | Global Esports Tour | 18/04/2024 | Anubis | Fini | Voir plus |
paiN 00 - 02 Natus Vincere | PGL Major Copenhague | 24/03/2024 | Nuke | Mirage | Fini | Voir plus |
paiN 02 - 00 Heroic | PGL Major Copenhague | 23/03/2024 | Nuke | Mirage | Fini | Voir plus |
TheMongolz 01 - 02 paiN | PGL Major Copenhague | 22/03/2024 | Mirage | Nuke | Inferno | Fini | Voir plus |
Virtus.pro 13 - 09 paiN | PGL Major Copenhague | 21/03/2024 | Inferno | Fini | Voir plus |
paiN 09 - 13 Complexity | PGL Major Copenhague | 21/03/2024 | Vertigo | Fini | Voir plus |
paiN 02 - 00 SAW | PGL Major Copenhague | 19/03/2024 | Vertigo | Nuke | Fini | Voir plus |