Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
1
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe Party Astronauts |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
23/05/2024 09:34 | Infinite a rejoint l'équipe |
23/05/2024 09:34 | Infinite est maintenant actif dans l'équipe |
23/05/2024 09:34 | chop est inactif dans l'equipe |
23/05/2024 09:33 | RUSH a quitté son équipe pour Nouns |
23/05/2024 09:31 | FaNg a rejoint l'équipe |
21/04/2024 15:10 | RUSH a rejoint l'équipe |
21/04/2024 15:10 | viz est inactif dans l'equipe |
31/12/2023 19:25 | WolfY a rejoint l'équipe |
22/12/2023 08:39 | PwnAlone est inactif dans l'equipe |
19/12/2023 11:28 | viz est maintenant actif dans l'équipe |
19/12/2023 11:28 | viz a rejoint l'équipe |
19/12/2023 11:28 | cxzi a rejoint l'équipe |
19/12/2023 11:28 | cxzi est maintenant actif dans l'équipe |
19/12/2023 11:28 | Grizz est inactif dans l'equipe |
19/12/2023 11:28 | spek est inactif dans l'equipe |
01/10/2023 19:12 | Grizz a rejoint l'équipe |
01/10/2023 19:12 | spek a rejoint l'équipe |
01/10/2023 19:12 | viz est inactif dans l'equipe |
01/10/2023 19:12 | cxzi est inactif dans l'equipe |
31/05/2023 09:34 | chop a rejoint l'équipe |
31/05/2023 09:34 | chop est maintenant actif dans l'équipe |
31/05/2023 09:34 | ben1337 a rejoint l'équipe |
31/05/2023 09:34 | ben1337 est maintenant actif dans l'équipe |
31/05/2023 09:34 | viz a rejoint l'équipe |
31/05/2023 09:34 | viz est maintenant actif dans l'équipe |
31/05/2023 09:33 | PwnAlone a rejoint l'équipe |
31/05/2023 09:33 | PwnAlone est maintenant actif dans l'équipe |
31/05/2023 09:33 | cxzi a rejoint l'équipe |
31/05/2023 09:33 | cxzi est maintenant actif dans l'équipe |
07/06/2022 21:52 | ben1337 a quitté son équipe pour Evil Geniuses PA |
07/06/2022 21:52 | PwnAlone a quitté son équipe pour Evil Geniuses PA |
07/06/2022 21:52 | djay a quitté son équipe pour Evil Geniuses PA |
07/06/2022 21:52 | Jonji a quitté son équipe pour Evil Geniuses PA |
07/06/2022 21:52 | viz a quitté son équipe pour Evil Geniuses PA |
06/04/2022 22:49 | viz a rejoint l'équipe |
06/04/2022 22:48 | ptr est inactif dans l'equipe |
21/03/2022 00:11 | ptr a rejoint l'équipe |
21/03/2022 00:11 | ptr est maintenant actif dans l'équipe |
21/03/2022 00:11 | cynic est inactif dans l'equipe |
06/02/2022 18:02 | cynic a rejoint l'équipe |
06/02/2022 18:02 | cynic est maintenant actif dans l'équipe |
06/02/2022 18:02 | Jonji a rejoint l'équipe |
06/02/2022 18:01 | Infinite est inactif dans l'equipe |
28/09/2021 11:50 | viz a quitté son équipe pour Triumph |
22/06/2021 23:56 | viz a rejoint l'équipe |
22/06/2021 23:55 | Infinite a rejoint l'équipe |
22/06/2021 23:55 | djay a rejoint l'équipe |
22/06/2021 23:55 | PwnAlone a rejoint l'équipe |
22/06/2021 23:54 | ben1337 a rejoint l'équipe |
22/06/2021 23:54 | robby est inactif dans l'equipe |
22/06/2021 23:54 | stellar est inactif dans l'equipe |
15/06/2020 22:23 | PwnAlone a quitté son équipe pour New England Whalers |
08/11/2019 17:02 | ben1337 a quitté son équipe pour Ben's Anime Team |
08/10/2019 21:03 | motm a quitté son équipe pour ATK |
12/07/2019 19:59 | ben1337 a rejoint l'équipe |
12/07/2019 19:58 | robby a rejoint l'équipe |
12/07/2019 19:58 | robby est maintenant actif dans l'équipe |
12/07/2019 19:58 | stellar a rejoint l'équipe |
12/07/2019 19:58 | stellar est maintenant actif dans l'équipe |
12/07/2019 19:58 | PwnAlone a rejoint l'équipe |
12/07/2019 19:58 | PwnAlone est maintenant actif dans l'équipe |
12/07/2019 19:57 | motm a rejoint l'équipe |
12/07/2019 19:57 | motm est maintenant actif dans l'équipe |
JOUEUR | Ian ' motm ' Hardy | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Josh ' PwnAlone ' Pigue | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' stellar ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' robby ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Ben ' ben1337 ' Smith | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Ben ' ben1337 ' Smith | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Josh ' PwnAlone ' Pigue | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jonathan ' djay ' Dallal | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Gage ' Infinite ' Green | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Wesley ' viz ' Harris | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jonathan ' Jonji ' Carey | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | David ' cynic ' Polster | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Peter ' ptr ' Gurney | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Wesley ' viz ' Harris | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Danny ' cxzi ' Strzelczyk | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Josh ' PwnAlone ' Pigue | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Wesley ' viz ' Harris | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Connor ' chop ' Sullivan | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | William ' spek ' Smith | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Adam ' Grizz ' Golden | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Wesley ' viz ' Harris | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Will ' RUSH ' Wierzba | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
Party Astronauts 00 - 02 Falcons | ESL Challenger Jonköping | 15/06/2024 | Anubis | Nuke | Fini | Voir plus |
The MongolZ 13 - 03 Party Astronauts | ESL Challenger Jonköping | 14/06/2024 | Nuke | Fini | Voir plus |
Legacy 02 - 01 Party Astronauts | Thunderpick | 10/06/2024 | Inferno | Anubis | Mirage | Fini | Voir plus |
Wildcard 00 - 02 Party Astronauts | Thunderpick | 08/06/2024 | Inferno | Dust2 | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 02 - 00 NRG | Thunderpick | 07/06/2024 | Nuke | Mirage | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 02 - 00 E-Xolos LAZER | Thunderpick | 06/06/2024 | Nuke | Ancient | Fini | Voir plus |
sunday school 00 - 02 Party Astronauts | ESL Challenger Melbourne | 27/04/2024 | Nuke | Overpass | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 03 - 13 Aurora | ESL Challenger Melbourne | 26/04/2024 | Overpass | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 01 - 02 Team Liquid | BLAST Premier | 07/10/2023 | Inferno | Overpass | Mirage | Fini | Voir plus |
Imperial 00 - 02 Party Astronauts | BLAST Premier | 04/10/2023 | Overpass | Nuke | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 00 - 02 ENCE | ESL Challenger Katowice | 10/06/2023 | Ancient | Nuke | Fini | Voir plus |
Bravado Gaming 01 - 02 Party Astronauts | ESL Challenger Katowice | 10/06/2023 | Vertigo | Ancient | Inferno | Fini | Voir plus |
Virtus.pro 16 - 13 Party Astronauts | ESL Challenger Katowice | 09/06/2023 | Inferno | Fini | Voir plus |
Evil Geniuses 02 - 01 Party Astronauts | PGL Major Antwerp | 14/04/2022 | Overpass | Mirage | Inferno | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 01 - 02 Imperial | PGL Major Antwerp | 13/04/2022 | Nuke | Dust2 | Inferno | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 16 - 06 Case | PGL Major Antwerp | 12/04/2022 | Inferno | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 16 - 11 Leviatan | PGL Major Antwerp | 11/04/2022 | Inferno | Fini | Voir plus |
Isurus Gaming 16 - 08 Party Astronauts | PGL Major Antwerp | 11/04/2022 | Nuke | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 01 - 02 Movistar Riders | ESL Pro League | 27/03/2022 | Overpass | Nuke | Inferno | Fini | Voir plus |
Team Liquid 02 - 00 Party Astronauts | ESL Pro League | 26/03/2022 | Dust2 | Mirage | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 00 - 02 GODSENT | ESL Pro League | 25/03/2022 | Nuke | Ancient | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 00 - 02 BIG | ESL Pro League | 24/03/2022 | Overpass | Dust2 | Fini | Voir plus |
Players (Gambit) 02 - 00 Party Astronauts | ESL Pro League | 23/03/2022 | Inferno | Ancient | Fini | Voir plus |
Party Astronauts 01 - 02 O PLANO | DreamHack June | 02/07/2021 | Mirage | Nuke | Inferno | Fini | Voir plus |
paiN Gaming 01 - 02 Party Astronauts | DreamHack June | 30/06/2021 | Mirage | Ancient | Inferno | Fini | Voir plus |