Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe NASR Esports |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
14/11/2022 18:02 | Bibu a quitté son équipe pour Prodigy |
02/06/2022 14:34 | Bibu a rejoint l'équipe |
05/04/2022 10:01 | keen a quitté son équipe pour wolsung |
02/12/2021 11:58 | Bibu a quitté son équipe pour FPSBUG |
02/12/2021 11:58 | EIZA a quitté son équipe pour FPSBUG |
02/09/2021 22:25 | Remind a rejoint l'équipe |
02/09/2021 22:25 | EIZA a rejoint l'équipe |
02/09/2021 22:25 | keen a rejoint l'équipe |
02/09/2021 22:24 | Dementor est inactif dans l'equipe |
02/09/2021 22:24 | gejmzilla est inactif dans l'equipe |
07/08/2021 01:03 | BOROS a quitté son équipe pour Endpoint |
08/04/2021 21:43 | BOROS a rejoint l'équipe |
08/04/2021 21:43 | BOROS est maintenant actif dans l'équipe |
08/04/2021 21:43 | Dementor a rejoint l'équipe |
08/04/2021 21:43 | Dementor est maintenant actif dans l'équipe |
08/04/2021 21:43 | Bibu a rejoint l'équipe |
08/04/2021 21:42 | gejmzilla a rejoint l'équipe |
08/04/2021 21:42 | REAL1ZE a rejoint l'équipe |
08/04/2021 21:41 | breAker est inactif dans l'equipe (noreason) |
08/04/2021 21:41 | k1tkat est inactif dans l'equipe (noreason) |
08/04/2021 21:41 | Nami est inactif dans l'equipe (noreason) |
08/04/2021 21:41 | GreeNz est inactif dans l'equipe (noreason) |
08/04/2021 21:41 | KarriBob est inactif dans l'equipe (noreason) |
15/06/2020 22:42 | havoK a quitté son équipe pour Divine Vendetta |
26/02/2019 22:04 | KarriBob a rejoint l'équipe |
26/02/2019 22:04 | KarriBob est maintenant actif dans l'équipe |
12/12/2018 18:53 | havoK a rejoint l'équipe |
12/12/2018 18:53 | havoK est maintenant actif dans l'équipe |
12/12/2018 18:53 | GreeNz a rejoint l'équipe |
12/12/2018 18:53 | GreeNz est maintenant actif dans l'équipe |
12/12/2018 18:53 | KarriBob est inactif dans l'equipe |
12/12/2018 18:52 | h1x est inactif dans l'equipe |
05/03/2018 23:53 | h1x a rejoint l'équipe |
05/03/2018 23:53 | havoK est inactif dans l'equipe |
18/10/2017 11:40 | havoK a rejoint l'équipe |
18/10/2017 11:40 | havoK est maintenant actif dans l'équipe |
18/10/2017 11:40 | Nami a rejoint l'équipe |
18/10/2017 11:40 | Nami est maintenant actif dans l'équipe |
18/10/2017 11:40 | KarriBob a rejoint l'équipe |
18/10/2017 11:40 | breAker a rejoint l'équipe |
18/10/2017 11:40 | k1tkat a rejoint l'équipe |
16/08/2017 02:55 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | Khalid ' KarriBob ' Aljunaibi | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Obaid ' breAker ' Almuhairi | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Mohammed ' k1tkat ' Alnuaimi | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Abdulaziz ' Nami ' Ibrahim | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Love ' havoK ' Paras | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' h1x ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' GreeNz ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Love ' havoK ' Paras | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Khalid ' KarriBob ' Aljunaibi | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Atif ' gejmzilla ' Mustafa | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Bebu ' Bibu ' Aadil | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Arbnor ' Dementor ' Pacolli | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Mohammad ' BOROS ' Malhas | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Kristers ' keen ' Darznieks | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Einars ' EIZA ' Zarans | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Bebu ' Bibu ' Aadil | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
JOUEUR | Abd-Alrahman ' REAL1ZE ' Arabiat | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Adel ' Remind ' Guermassi | n/a | Voir son profil |
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
Ninjas in Pyjamas 02 - 01 NASR Esports | Global Esports Tour | 09/06/2022 | Mirage | Overpass | Nuke | Fini | Voir plus |
Fantastic Seven 02 - 00 NASR Esports | Ligues ESEA | 25/09/2021 | Nuke | Ancient | Fini | Voir plus |
HONORIS 02 - 01 NASR Esports | Ligues ESEA | 23/09/2021 | Inferno | Nuke | Mirage | Fini | Voir plus |
NASR Esports 07 - 16 Cowana Gaming | IEM Fall | 03/09/2021 | Dust2 | Fini | Voir plus |
NASR Esports 19 - 17 LDLC OL | IEM Fall | 02/09/2021 | Inferno | Fini | Voir plus |
NASR eSports 00 - 02 SKADE | Flashpoint | 15/04/2021 | Dust2 | Vertigo | Fini | Voir plus |
Gambit 02 - 00 NASR eSports | BLAST Premier | 14/04/2021 | Dust2 | Vertigo | Fini | Voir plus |
ECL 02 - 00 NASR eSports | PLG Grand Slam | 13/12/2018 | Mirage | Inferno | Fini | Voir plus |
NASR eSports 10 - 16 Grayhound Gaming | PLG Grand Slam | 13/12/2018 | Dust2 | Fini | Voir plus |
B.O.O.T-dream[S]cape 02 - 01 NASR eSports | DreamHack Masters Marseille | 06/03/2018 | Cobblestone | Mirage | Nuke | Fini | Voir plus |
Eclipse 02 - 00 NASR eSports | eXTREMESLAND | 21/10/2017 | Overpass | Mirage | Fini | Voir plus |
Team-LDLC 16 - 07 NASR eSports | ROG Masters | 18/08/2017 | Nuke | Fini | Voir plus |
NASR Esports 12 - 16 Dolej Miodu | IEM Fall | 22/12/2024 | Nuke | Fini | Voir plus |
NASR Esports 00 - 00 | Ligues ESEA | 22/12/2024 | a_venir | a_venir | a_venir | Fini | Voir plus |
Recca Esports 16 - 12 NASR eSports | eXTREMESLAND | 22/12/2024 | Train | Fini | Voir plus |
NASR eSports 16 - 03 UTM Esports | eXTREMESLAND | 22/12/2024 | Cobblestone | Fini | Voir plus |
NASR eSports 02 - 01 Recca Esports | eXTREMESLAND | 22/12/2024 | Mirage | Nuke | Train | Fini | Voir plus |
NASR eSports 00 - 02 OpTic Gaming | World Electronic Sports Games | 22/12/2024 | Overpass | Mirage | Fini | Voir plus |
NASR eSports 01 - 01 Valiance | World Electronic Sports Games | 22/12/2024 | Nuke | Inferno | Fini | Voir plus |
Denial eSport 02 - 00 NASR eSports | World Electronic Sports Games | 22/12/2024 | Train | Inferno | Fini | Voir plus |
OFFSET 18 - 22 NASR Esports | IEM Fall | 22/12/2024 | Nuke | Fini | Voir plus |
StylDunow 13 - 16 NASR eSports | Flashpoint | 22/12/2024 | Train | Fini | Voir plus |
HAVU 16 - 12 NASR Esports | IEM Fall | 22/12/2024 | Dust2 | Fini | Voir plus |