Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur stanislaw |
22/01/2024 19:00 | JOIN | Wildcard Gaming |
22/01/2024 19:00 | ACTIF | Wildcard Gaming |
29/03/2023 00:17 | INACTIF | Evil Geniuses Black |
14/08/2022 12:10 | JOIN | EG.Carpe Diem |
14/08/2022 12:10 | ACTIF | EG.Carpe Diem |
06/11/2021 23:25 | INACTIF | Evil Geniuses |
26/09/2019 22:08 | TRANSFERT | /scoreboard/team/n-a/4626 Evil Genius |
26/09/2019 22:05 | TRANSFERT | NRG Esports /scoreboard/team/n-a/4626 |
11/06/2019 18:52 | ACTIF | NRG Esports |
11/06/2019 18:52 | JOIN | NRG Esports |
04/06/2019 00:13 | INACTIF | compLexity |
28/04/2018 02:04 | JOIN | compLexity |
28/04/2018 02:04 | ACTIF | compLexity |
24/04/2018 20:12 | INACTIF | OpTic Gaming |
07/02/2018 21:26 | JOIN | OpTic Gaming |
07/02/2018 21:26 | ACTIF | OpTic Gaming |
13/11/2017 20:53 | INACTIF | Team Liquid |
04/02/2017 23:18 | JOIN | Team Liquid |
04/02/2017 23:18 | ACTIF | Team Liquid |
02/02/2017 00:02 | INACTIF | OpTic Gaming |
27/09/2016 23:18 | JOIN | OpTic Gaming |
27/09/2016 23:18 | ACTIF | OpTic Gaming |
27/09/2016 23:18 | INACTIF | OpTic Gaming |
27/09/2016 23:18 | JOIN | OpTic Gaming |
27/09/2016 23:18 | ACTIF | OpTic Gaming |
27/09/2016 23:17 | ACTIF | OpTic Gaming |
20/08/2016 23:49 | INACTIF | OpTic Gaming |
04/01/2016 21:36 | TRANSFERT | Team Conquest OpTic Gaming |
19/10/2015 12:04 | CREATION | stanislaw a rejoint le scoreboard VaKarM |
19/10/2015 12:04 | JOIN | Team Conquest |
|
Prénom Nom
Peter Jarguz
Pseudo
stanislaw
Pays
Canada
Age
n/a ans
Equipe
Wildcard
Type
Dernière mise à jour: 22/01/2024 19:00:34
|
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Wildcard 00 - 02 Party Astronauts | Thunderpick | 2024-06-08 23:30:00 | Fini | Voir plus |
Wildcard 02 - 00 LAG Gaming | Thunderpick | 2024-06-08 02:30:00 | Fini | Voir plus |
Wildcard 02 - 00 Strife Esports | Thunderpick | 2024-06-05 02:30:00 | Fini | Voir plus |
Cloud9 02 - 00 Wildcard | IEM Chengdu | 2024-04-09 07:30:00 | Fini | Voir plus |
Wildcard 01 - 13 Virtus.pro | IEM Chengdu | 2024-04-08 08:30:00 | Fini | Voir plus |
Wildcard 01 - 02 M80 | PGL Major Copenhague | 2024-03-03 17:00:00 | Fini | Voir plus |
BESTIA 00 - 02 Wildcard | PGL Major Copenhague | 2024-03-02 19:00:00 | Fini | Voir plus |
RED Canids 13 - 01 Wildcard Gaming | PGL Major Copenhague | 2024-03-01 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Forsaken 01 - 02 Team Liquid | BLAST Premier | 2023-10-05 21:15:00 | Fini | Voir plus |
TeamOne 02 - 01 EG.Carpe Diem | Fragadelphia | 2022-09-11 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Davenport University 01 - 02 EG.Carpe Diem | Fragadelphia | 2022-09-11 00:15:00 | Fini | Voir plus |
Vitality 02 - 01 Evil Geniuses | PGL Major Stockholm | 2021-10-31 13:50:00 | Fini | Voir plus |
Copenhagen Flames 16 - 02 Evil Geniuses | PGL Major Stockholm | 2021-10-30 17:50:00 | Fini | Voir plus |
FaZe Clan 16 - 06 Evil Geniuses | PGL Major Stockholm | 2021-10-30 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Evil Geniuses 00 - 02 MAD Lions | BLAST Premier | 2021-10-15 12:30:00 | Fini | Voir plus |
1907 0
|
2210 0
|
2217 0
|