Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur semphis |
15/11/2018 16:17 | INACTIF | Team Envy |
28/09/2018 00:29 | TRANSFERT | Splyce EnVyUs |
27/02/2017 22:56 | JOIN | Splyce |
27/02/2017 22:56 | ACTIF | Splyce |
15/12/2016 10:48 | INACTIF | Team SoloMid |
03/10/2016 23:26 | JOIN | Canada |
03/10/2016 23:26 | ACTIF | Canada |
20/01/2016 17:51 | JOIN | Team SoloMid |
20/01/2016 17:51 | ACTIF | Team SoloMid |
20/01/2016 17:50 | TRANSFERT | compLexity Team SoloMid |
20/01/2016 17:50 | ACTIF | compLexity |
20/01/2016 17:50 | INACTIF | Canada |
22/12/2015 13:26 | LEAVE | compLexity |
19/10/2015 11:41 | TRANSFERT | Maximum Effort compLexity |
08/10/2015 11:35 | JOIN | Canada |
08/10/2015 11:35 | ACTIF | Canada |
28/07/2015 09:35 | TRANSFERT | Nihilum Gaming Maximum Effort |
04/05/2015 00:34 | JOIN | Nihilum Gaming |
04/05/2015 00:34 | ACTIF | Nihilum Gaming |
24/04/2015 13:12 | KICK | Cloud9 |
02/08/2014 11:52 | TRANSFERT | compLexity Cloud9 |
11/08/2013 15:18 | TRANSFERT | Quantic Gaming compLexity |
06/05/2013 23:47 | TRANSFERT | Lurking and Working Quantic Gaming |
29/04/2013 23:11 | JOIN | Lurking and Working |
29/04/2013 23:11 | ACTIF | Lurking and Working |
29/04/2013 23:06 | LEAVE | Quantic Gaming |
07/02/2013 14:45 | TRANSFERT | TEAM 4NOTHING Quantic Gaming |
15/12/2012 21:29 | TRANSFERT | Area51 TEAM 4NOTHING |
03/09/2012 15:24 | CREATION | semphis a rejoint le scoreboard VaKarM |
03/09/2012 15:24 | JOIN | Area51 |
03/09/2012 15:24 | ACTIF | Area51 |
|
Prénom Nom
Kory Friesen
Pseudo
semphis
Pays
Canada
Age
n/a ans
Equipe
pas d'équipe
Type
Dernière mise à jour: 15/11/2018 16:17:43
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Swole Patrol 01 - 02 Splyce | ESL Pro League | 2018-05-10 18:15:00 | Fini | Voir plus |
compLexity 02 - 00 Splyce | ESL Pro League | 2018-05-10 12:00:00 | Fini | Voir plus |
Swole Patrol 00 - 02 Splyce | ESL Pro League | 2018-05-09 21:00:00 | Fini | Voir plus |
compLexity 02 - 01 Splyce | DreamHack Tours | 2018-04-08 22:20:00 | Fini | Voir plus |
Splyce 02 - 00 TeamOne | DreamHack Tours | 2018-04-08 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Splyce 01 - 02 Luminosity Gaming | DreamHack Masters Marseille | 2018-03-25 20:00:00 | Fini | Voir plus |
NRG Esports 02 - 00 Splyce | iBUYPOWER Invitational | 2018-03-17 19:45:00 | Fini | Voir plus |
Luminosity Gaming 02 - 00 Splyce | SL i-League StarSeries | 2018-02-01 03:00:00 | Fini | Voir plus |
Splyce 01 - 02 TyLoo | ROG Masters | 2017-12-08 03:00:00 | Fini | Voir plus |
Gambit Gaming 16 - 10 Splyce | ROG Masters | 2017-12-07 10:30:00 | Fini | Voir plus |
Splyce 01 - 01 Gambit Gaming | ROG Masters | 2017-12-07 08:20:00 | Fini | Voir plus |
5Power Club 00 - 02 Splyce | ROG Masters | 2017-12-07 05:00:00 | Fini | Voir plus |
Splyce 00 - 02 ex-CLG | CyberPower PC Series | 2017-12-02 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Splyce 02 - 00 Gale Force | CyberPower PC Series | 2017-12-01 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Splyce 00 - 02 Misfits | ESL One Cologne | 2017-05-20 18:00:00 | Fini | Voir plus |
2408 0
|
2405 0
|
2325 0
|
3811 0
|
3724 0
|
4259 0
|
2989 0
|
2842 0
|
2768 0
|
2736 0
|