Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur Hedje |
14/12/2020 18:05 | TRANSFERT | SKADIES Project C |
07/07/2020 20:56 | TRANSFERT | LGB Female Skadies |
21/11/2017 23:35 | JOIN | Norway Female |
21/11/2017 23:35 | ACTIF | Norway Female |
29/05/2016 15:53 | JOIN | LGB Female |
29/05/2016 15:53 | ACTIF | LGB Female |
24/03/2016 14:32 | INACTIF | LGB Female |
08/05/2015 11:16 | TRANSFERT | Icy Phoenix LGB Female |
24/03/2015 11:20 | TRANSFERT | Trippin- Icy Phoenix |
17/02/2015 16:15 | TRANSFERT | myXMG Ladies Trippin- |
17/10/2014 17:11 | TRANSFERT | Team Norway L myXMG Ladies |
22/10/2013 23:58 | CREATION | Hedje a rejoint le scoreboard VaKarM |
22/10/2013 23:58 | JOIN | Lions |
|
Prénom Nom
Hege Botnen
Pseudo
Hedje
Pays
Norvège
Age
n/a ans
Equipe
Project C
Type
Dernière mise à jour: 14/12/2020 18:05:40
|
Structure
Pays
Europe
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive Female
Dernière mise à jour: 13/12/2020 20:12:53
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Project C 00 - 02 NOFEAR5 | DreamHack Showdown | 2020-12-18 17:30:00 | Fini | Voir plus |
Project C 02 - 00 Arcane Wave | DreamHack Showdown | 2020-12-17 14:00:00 | Fini | Voir plus |
SKADIES 00 - 02 DeftFox | DreamHack Showdown | 2020-07-18 14:30:00 | Fini | Voir plus |
SKADIES 01 - 02 Giants Gaming Female | DreamHack Showdown | 2020-07-17 13:30:00 | Fini | Voir plus |
N47 01 - 02 Lazarus Esports fe | Copenhagen Games - Female | 2019-04-19 19:00:00 | Fini | Voir plus |
Norway Female 01 - 02 Chocolates and Beers | World Electronic Sports Games Female | 2017-11-23 14:05:00 | Fini | Voir plus |
LGB Female 01 - 02 Red Reserve.fe | Copenhagen Games - Female | 2017-04-15 14:30:00 | Fini | Voir plus |
Team-LDLC fe 01 - 02 LGB Female | Copenhagen Games - Female | 2017-04-14 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Devine Ladies 00 - 02 LGB Female | Copenhagen Games - Female | 2017-04-14 12:30:00 | Fini | Voir plus |
Team Dignitas fe 16 - 06 LGB Female | Copenhagen Games - Female | 2017-04-14 12:00:00 | Fini | Voir plus |
Devine Ladies 03 - 16 LGB Female | Copenhagen Games - Female | 2017-04-14 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Team HEAVEN 02 - 00 LGB Female | SKYLLA | 2016-06-22 21:00:00 | Fini | Voir plus |
Team-LDLC fe 02 - 00 LGB Female | Female Stars Championship | 2016-06-12 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Millenium fe 01 - 02 LGB Female | Female Stars Championship | 2016-06-11 22:00:00 | Fini | Voir plus |
ALSEN Female 02 - 00 LGB Female | Playing Ducks Masters | 2015-12-19 19:30:00 | Fini | Voir plus |
3059 0
|
3276 2
|