Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur AZIDOT |
22/07/2024 16:54 | JOIN | Franchise |
22/07/2024 16:54 | ACTIF | Franchise |
22/07/2024 16:54 | INACTIF | Kedusexdenuit |
29/06/2024 17:20 | JOIN | Kedusexdenuit |
29/06/2024 17:20 | ACTIF | Kedusexdenuit |
29/06/2024 17:20 | INACTIF | PIGNOUF |
09/06/2024 11:42 | JOIN | PIGNOUF |
09/06/2024 11:42 | ACTIF | PIGNOUF |
09/06/2024 11:42 | INACTIF | 11minutostarde |
14/05/2024 10:56 | JOIN | 11minutostarde |
14/05/2024 10:56 | ACTIF | 11minutostarde |
14/05/2024 10:56 | INACTIF | POCE BLO |
14/05/2024 10:56 | INACTIF | RushOnGrandpa |
12/03/2024 21:25 | JOIN | RushOnGrandpa |
12/03/2024 21:25 | ACTIF | RushOnGrandpa |
16/02/2024 09:29 | JOIN | POCE BLO |
16/02/2024 09:29 | ACTIF | POCE BLO |
16/02/2024 09:29 | INACTIF | Volontaires |
06/01/2024 12:52 | JOIN | Volontaires |
06/01/2024 12:52 | ACTIF | Volontaires |
01/01/2024 16:42 | INACTIF | cs2Ctonjeu |
01/01/2024 16:41 | INACTIF | SYMPA LA FORCE |
30/11/2023 22:00 | JOIN | SYMPA LA FORCE |
30/11/2023 22:00 | ACTIF | SYMPA LA FORCE |
23/10/2023 12:22 | TRANSFERT | SurpriseV2 cs2Ctonjeu |
19/08/2023 09:37 | JOIN | SurpriseV2 |
19/08/2023 09:37 | ACTIF | SurpriseV2 |
21/04/2023 11:21 | INACTIF | SurpriseV2 |
14/04/2023 16:44 | JOIN | SurpriseV2 |
14/04/2023 16:44 | ACTIF | SurpriseV2 |
14/04/2023 16:44 | INACTIF | KARAFDO |
07/04/2023 21:19 | JOIN | KARAFDO |
07/04/2023 21:19 | ACTIF | KARAFDO |
07/04/2023 21:19 | INACTIF | Grand Chelem |
01/04/2023 09:59 | ACTIF | Dembele |
11/02/2023 09:54 | ACTIF | Grand Chelem |
20/01/2023 10:11 | INACTIF | Piou Piou! |
13/01/2023 10:02 | JOIN | Piou Piou! |
13/01/2023 10:02 | ACTIF | Piou Piou! |
13/01/2023 10:02 | INACTIF | Fragbox |
13/01/2023 10:02 | INACTIF | Grand Chelem |
30/11/2022 14:26 | INACTIF | PointClick |
30/11/2022 14:26 | JOIN | Grand Chelem |
30/11/2022 14:26 | ACTIF | Grand Chelem |
24/11/2022 15:19 | INACTIF | Dembele |
24/11/2022 15:19 | JOIN | PointClick |
24/11/2022 15:19 | ACTIF | PointClick |
09/09/2022 10:52 | JOIN | Dembele |
09/09/2022 10:52 | ACTIF | Dembele |
19/08/2022 10:40 | JOIN | Fragbox |
19/08/2022 10:40 | ACTIF | Fragbox |
21/07/2022 20:09 | INACTIF | Last Dance |
21/07/2022 20:09 | INACTIF | Make Your Destiny |
24/06/2022 17:16 | JOIN | Last Dance |
24/06/2022 17:16 | ACTIF | Last Dance |
24/06/2022 17:15 | JOIN | Last Dance |
24/06/2022 17:15 | ACTIF | Last Dance |
13/06/2022 20:57 | TRANSFERT | Famille Nombreuse Make Your Destiny |
13/06/2022 20:57 | INACTIF | afti-trotters |
08/06/2022 11:13 | JOIN | afti-trotters |
08/06/2022 11:13 | ACTIF | afti-trotters |
21/04/2022 10:34 | JOIN | Famille Nombreuse |
21/04/2022 10:34 | ACTIF | Famille Nombreuse |
21/04/2022 10:34 | INACTIF | Fragbox |
15/04/2022 14:42 | INACTIF | Grand Chelem |
25/03/2022 22:53 | TRANSFERT | POCE BLO Grand Chelem |
10/03/2022 19:44 | JOIN | POCE BLO |
10/03/2022 19:44 | ACTIF | POCE BLO |
10/03/2022 19:44 | INACTIF | 3viandes3kkills |
10/03/2022 19:44 | INACTIF | Grand Chelem |
20/11/2021 08:36 | JOIN | Grand Chelem |
20/11/2021 08:36 | ACTIF | Grand Chelem |
05/11/2021 17:46 | JOIN | 3viandes3kkills |
05/11/2021 17:46 | ACTIF | 3viandes3kkills |
21/10/2021 11:55 | TRANSFERT | KARAFDO Fragbox |
21/10/2021 11:55 | INACTIF | Made IN la France |
08/10/2021 23:00 | TRANSFERT | TORPILLEURS KARAFDO |
19/09/2021 16:30 | JOIN | Made IN la France |
19/09/2021 16:30 | ACTIF | Made IN la France |
04/09/2021 16:17 | JOIN | TORPILLEURS |
04/09/2021 16:17 | ACTIF | TORPILLEURS |
01/09/2021 19:15 | INACTIF | GenOne |
27/07/2021 19:22 | JOIN | GenOne |
27/07/2021 19:22 | ACTIF | GenOne |
16/07/2021 01:08 | INACTIF | SmilePEEK |
16/07/2021 01:08 | INACTIF | Voltage |
27/06/2021 10:41 | JOIN | SmilePEEK |
27/06/2021 10:41 | ACTIF | SmilePEEK |
13/05/2021 11:33 | TRANSFERT | dizLown Voltage |
24/03/2021 16:44 | JOIN | dizLown |
24/03/2021 16:44 | ACTIF | dizLown |
11/01/2021 23:30 | INACTIF | ADEPTS |
10/10/2020 00:03 | CREATION | AZIDOT a rejoint le scoreboard VaKarM |
10/10/2020 00:03 | JOIN | ADEPTS |
|
Prénom Nom
Adel S.
Pseudo
AZIDOT
Pays
France
Age
n/a ans
Equipe
Franchise
Type
Dernière mise à jour: 22/07/2024 16:54:15
|
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Caldya 02 - 00 Franchise | HopLan | 2024-07-28 15:45:00 | Fini | Voir plus |
Franchise 13 - 07 YUYIETTE | HopLan | 2024-07-28 14:00:00 | Fini | Voir plus |
Caldya Académie 08 - 13 Franchise | HopLan | 2024-07-28 11:45:00 | Fini | Voir plus |
Aigripeek 03 - 13 Franchise | HopLan | 2024-07-28 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Caldya 02 - 01 Franchise | HopLan | 2024-07-27 22:00:00 | Fini | Voir plus |
Caldya Académie 01 - 02 Franchise | HopLan | 2024-07-27 18:15:00 | Fini | Voir plus |
têtes de fromage 13 - 08 Franchise | HopLan | 2024-07-27 12:00:00 | Fini | Voir plus |
Franchise 13 - 10 MXTM | HopLan | 2024-07-27 11:00:00 | Fini | Voir plus |
Franchise 13 - 01 SousSouPoPoche | HopLan | 2024-07-27 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Kedusexdenuit 02 - 01 H4 Zoo | Lanext | 2024-06-30 14:15:00 | Fini | Voir plus |
H4 Zoo 00 - 02 Kedusexdenuit | Lanext | 2024-06-30 10:00:00 | Fini | Voir plus |
Kedusexdenuit 02 - 00 Wature2Course | Lanext | 2024-06-29 20:00:00 | Fini | Voir plus |
Kedusexdenuit 02 - 00 2kbaguettebot | Lanext | 2024-06-29 17:00:00 | Fini | Voir plus |
PEPSILON 06 - 13 Kedusexdenuit | Lanext | 2024-06-29 13:00:00 | Fini | Voir plus |
FXNation 08 - 13 Kedusexdenuit | Lanext | 2024-06-29 12:00:00 | Fini | Voir plus |
208 0
|
297 0
|
246 0
|
285 0
|
261 0
|
316 0
|
234 0
|
433 0
|
509 0
|
483 0
|
906 0
|
673 0
|