Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
[MAJ] Polylan X : Phase finale
5101 22
[MAJ] 360eSport remporte facilement cette Polylan X en écrasant tous ces adversaires !
Les phases de poules sont maintenant terminées. Les 16 meilleurs equipes de cette Polylan X vont se disputer la victoire et ses 1500€ de cash dans un arbre double :
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale WB | Winner | ||||
de_cpl_mill | de_train | de_inferno | de_nuke | |||||
360.esport | ||||||||
16 - 02 | 360.esport | |||||||
FRI-stars | ||||||||
16 - 00 | 360.esport | |||||||
cybers3x | ||||||||
16 - 13 | cybers3x | |||||||
united | ||||||||
16 - 07 | 360.esport | |||||||
JustPlay | ||||||||
16 - 07 | JustPlay | |||||||
eNtropiA | ||||||||
16 - 01 | JustPlay | |||||||
CALIENTE! | ||||||||
16 - 09 | CALIENTE! | |||||||
SoH.ch | ||||||||
16 - 03 | 360.esport | |||||||
UrbaN``m8 | ||||||||
16 - 02 | UrbaN``m8 | |||||||
eXcisio | ||||||||
06 - 16 | team@msn | |||||||
swissRAGE | ||||||||
16 - 13 | team@msn | |||||||
team@msn | ||||||||
07 -16 | team.eSor | |||||||
team.eSor | ||||||||
16 - 05 | team.eSor | |||||||
Jura Elite | ||||||||
16 - 14 | team.eSor | |||||||
bui | ||||||||
16 - 02 | bui | Grande Finale | ||||||
Wildbees# | 360.esport | |||||||
16 - 03 | 360.esport | |||||||
team.eSor |
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Finale LB | Winner | ||||||
de_train | de_nuke | de_inferno | de_dust2 | de_nuke | de_train | |||||||
Wildbees# | ||||||||||||
16 - 06 | Wildbees# | |||||||||||
Jura Elite | 04 - 16 | cybers3x | team.eSor | |||||||||
cybers3x | ||||||||||||
12 - 16 | swissRAGE | |||||||||||
CALIENTE! | ||||||||||||
swissRAGE | 09 - 16 | swissRAGE | 14 - 16 | JustPlay | 22-19 | team.eSor | ||||||
16 - 02 | swissRAGE | |||||||||||
eXcisio | JustPlay | |||||||||||
16 - 01 | JustPlay | |||||||||||
SoH.ch | team@msn | |||||||||||
16 - 01 | SoH.ch | |||||||||||
eNtropiA | 16 - 07 | SoH.ch | 09 - 16 | bui | ||||||||
UrbaN``m8 | ||||||||||||
09 - 16 | bui | |||||||||||
bui | ||||||||||||
united | 16 - 05 | bui | ||||||||||
16 - 04 | united | |||||||||||
FRI-stars |
... Commentaires en cours de chargement ...