Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
1
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
L'EuroCup XIV annoncée!
4074 23
Dimanche dernier [url=http://www.clanbase.com]Clanbase[/url] à annoncé l'ouverture des inscriptions pour l'[url=http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=2834]Eurocup XIV[/url] et par la même occasion pour l'[url=http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=2732]OpenCup Fall 2006[/url]. Afin d'espérer être invité dans ce qui est, à l'heure actuelle, la Cup la plus prestigieuse tous jeux confondus, l'inscription est obligatoire et certains détails doivent y être apposés :
[img]files/bullet.gif[/img] Nombre de matchs joués depuis les trois derniers mois.
[img]files/bullet.gif[/img] Nombre de matchs contre des teams étrangères parmis elles.
[img]files/bullet.gif[/img] Auto-notation du clan où il est plutôt déconseillé de se surévaluer. [i]Sachant que 8 = Top Euro[/i].
[img]files/bullet.gif[/img] Description des dernières performances effectuées ([i]Lan + Net[/i]).
[img]files/bullet.gif[/img] Souhait de participer à l'Open Cup (cup souvent très relevée également) si la candidature n'est pas retenue.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au [b]19 novembre[/b].
[u][b]Les Français "présents"[/b][/u]
Cette coupe d'élite compte aujourd'hui [b]183 équipes[/b] enregistrées dont [b]6 équipes[/b] françaises
La question se pose encore, les :flagfr: [b]inSain[/b] sont-ils morts? Vont-t'ils revenir? Ca en a tout l'air, mais jusqu'à quand...
Parmis ces 5 équipes, seulement 2 ont de grandes chances d'être retenues: :flagfr: [b]Troll[/b] et
:flagfr: [b]inSain[/b]. Néanmoins l'équipe [b]Troll[/b] rencontrera peut-être quelques difficultés à se vendre auprès des admins pour être sélectionnés, l'équipe n'ayant aucun passé sur [url=http://www.clanbase.com]Clanbase[/url]. Nous espérons tous que les admins fouillent un peu et se rendent compte que :flagfr: [b]Troll[/b] a tout d'une équipe ayant la carrure et les résultats pour participer à cette Cup (Dernier résultat :
[i]16 - 2[/i] vs [img]templates/vakarm/lang/images/miniil.gif[/img] [url=http://www.e-srael.org/]eSrael[/url] tout de même...).
De leur côtés, les trois autres équipes ont peu de chance d'être retenues même si :flagfr: [url]VaKarM[/url] fait depuis longtemps ses preuves sur [b]Clanbase[/b], cela sera vraissemblablement insuffisant pour espérer l'obtention d'un slot.
[u][b]Tournons nous vers l'Europe[/b][/u]
Voici une liste des teams ayant leurs chances d'obtenir leur billet :
Les inscriptions sont loin d'être terminées, d'autres très belles team manquant encore à l'appel devrait s'ajouter.
[u][b]Maps disputées durant cette Eurocup [/b][/u]
[url]http://news-css.vakarm.net[/url] effectuera un coverage de l'Eurocup t vous tiendra informé de l'évolution des inscriptions puis de la sélection.
Source : [url=http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=2834]Clanbase Eurocup XIV[/url]
[b]Equipe[/b] | [b]Note auto-attribuée[/b] |
:flagfr: [b]inSain[/b] | 10/10 |
:flagfr: [b]One SHot Only[/b] | 7/10 |
:flagfr: [b]VaKarM[/b] | 7/10 |
:flagfr: [b]Troll[/b] | 8/10 |
:flagfr: [b]nAwAk LaNd[/b] | 6/10 |
:flagfr: [b]IneffecT[/b] | 5/10 |
[b]Equipe[/b] | [b]Dernière performance[/b] |
[img]templates/vakarm/lang/images/minicz.gif[/img] [url=http://eraisers.cz/]Eraisers[/url] | [color=red]11 - 16[/color] vs [img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minihu.gif[/img] [b]ancients[/b] |
[img]templates/vakarm/lang/images/minicz.gif[/img] [url=http://eraisers.cz/]#xpre[/url] | [color=green]2 - 1[/color] vs [img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minifi.gif[/img] [b]logitechfi[/b] à l'[url=http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=2573]Eurocup XIII[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minifi.gif[/img] [url=#]#CMAX.gg[/url] | [color=green]18 - 12[/color] vs [img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minihu.gif[/img] [b]Dalay Lamas[/b] en [url=http://www.caleague.com/?page=standings&wide=&conference=all&subdivision=all]CAL Main[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minifi.gif[/img] [url=http://czar.intrax.se/]cZar Gaming[/url] | De retour : voir [url=http://www.vakarm.net/view-news-cZar-gaming-de-retour-173.html]cette news[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minifi.gif[/img] [url=http://www.cadred.org]Insignia Cadre[/url] | Vainqueur de l'Eurolan CSS, voir [url=view-news-EuroCSS-lan-Insignia-Cadre-remporte-l-EuroCSS-lan-149-fr.html]cette news[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minifi.gif[/img] [url=http://www.teamlogitech.fi]Logitech.fi[/url] | Finaliste de l'[url=http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=2573]Eurocup XIII[/url] |
:flagfr: [url=#]inSain[/url] | Leur réputation n'est plus à faire en France |
:flagfr: [url=http://www.team-troll.com]Troll[/url] | [color=green]16 - 2[/color] vs [img]templates/vakarm/lang/images/miniil.gif[/img] [b]eSrael[/b] en [url=http://www.caleague.com/?page=standings&wide=&conference=all&subdivision=all]CAL Main[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minihu.gif[/img] [url=http://ancients.uw.hu/]ancients[/url] | [color=red]14 - 16[/color] vs [img]templates/vakarm/lang/images/minifi.gif[/img] [b]Insignia Cadre[/b] en [url=http://www.caleague.com/?page=standings&wide=&conference=all&subdivision=all]CAL Main[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minihu.gif[/img] [url=http://drop2trash.obinet.hu]Drop To Trash[/url] | [color=green]16 - 13[/color] vs [b]ancients[/b] à la [b]PGCC LAN[/b] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minihu.gif[/img] [url=#]n1ce-6aming[/url] | [color=green]16 - 14[/color] vs [b]ancients[/b] en [url=http://www.clanbase.com/rating.php?lid=1733]Ladder Euro Clanbase[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minino.gif[/img] [url=http://www.multigamer.no]multiGamer[/url] | [color=green]32 - 16[/color] vs [img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minihu.gif[/img] [b]Daily Lamas[/b] en [url=http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=2501]OpenCup Spring 2006[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minipt.gif[/img] [url=http://www.k1ck.com]K1ck eSports[/url] | [color=red]13 - 16[/color] vs [img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minide.gif[/img] [b]dignitas[/b] à l'[url=http://eurocss.net/]Euro CSS Lan[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/miniuk.gif[/img] [url=#]AuxiliA[/url] | Sélectionnée en [url=http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=2573]Eurocup XIII[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minibenl.gif[/img] [url=http://www.team-edit.org]EDiT benQ[/url] | [color=blue]15 - 15[/color] vs [img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/mininl.gif[/img] [b]syNergy-Gaming[/b] à la Lan [url=view-news-SLKS10-Seconde-phase-de-poules-136-en.html]SLKS#10[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/templates/vakarm/lang/images/minide.gif[/img] [url=http://www.team-dignitas.org]Dignitas[/url] | Demi finaliste [url=http://eurocss.net/]Euro CSS Lan[/url] |
[img]http://www.vakarm.net/images/matchs/maps/de_cbble.jpg[/img] de_cbble | [img]http://www.vakarm.net/images/matchs/maps/de_contra.jpg[/img] de_contra | [img]http://www.vakarm.net/images/matchs/maps/de_cpl_mill.jpg[/img] de_cpl_mill | [img]http://www.vakarm.net/images/matchs/maps/de_inferno.jpg[/img] de_inferno |
[img]http://www.vakarm.net/images/matchs/maps/de_dust2.jpg[/img] de_dust2 | [img]http://www.vakarm.net/images/matchs/maps/de_nuke.jpg[/img] de_nuke | [img]http://www.vakarm.net/images/matchs/maps/de_train.jpg[/img] de_train |
lol qui ne tente rien n'a rien
Dans la news tu dis "5 equipes francaises" et dans ton tableau il n'y en a que 4...
1so ? vakarm ? c'est qui qua vot? quejrigol5minsvp pcq omg 1so QUOI :)
lol ils pourraient bien revenir fort...
X.s is back?? :wink:
froyge t'as vu o? qu'yavait eu un vote? relis la news ca te fera du bien.
C'est bien lamer encore faut-il savoir le faire. Si tu veux [url=http://fdp.jexiste.fr]#fdp.Css[/url] donne des cours pour lamer intelligemment ?a pourrait te servir un jour =)
lmao, retente ta chance sur fdp.jexiste.fr :happy:
GL mais bon ...
seek last for mix de fdp du net.... :cool:
7 equipes francaise
+nawak land +ineffect
Ca fait 6 alors :crazy:
(Les FT ne font que l'opencup :wink: )
ZherO ZherO a ?crit :
lol ils pourraient bien revenir fort... X.s is back?? ______________________________________ Merci de ton soutien ZherO :class:
Ecoute pas Zhero uhara, c'estun leche boule :p
joke On en a parl? sur msn tu connais ma pens?e :smile: gl a vous
moi je connais pas la team troll, kelkun peut m'eclairer?
Les #1So.fr pourrait faire plus mal que vous ne le pensez. Si ce n'est pas maintenant ca sera dans quelques mois peu importe.
ps: Froyge faudrait vraiment qu'un jour tu arrete de parler derri?re ton ecran. gl hf
http://www.kidskandoo.com/fr_FR/moves.do by NisseN
si si je vous jure c'est bien lui qui m a filer le lien :huhu: et meme le mp3 marci man :wink:
#16 voici leur interview t'en saura un peu plus:
[url]http://www.vakarm.net/view-news-Interview-Une-nuit-avec-les-Troll-104.html[/url]
gilly .... tiens toi au courant stay tuned on vakarm.net
c pas serieux ca qwaa :zen:
mci, mais j'ai jamais entendu parler de ces joueurs ^^ :)
cot? lammage sur source avec shari picen gskill & lqze y a jamais eu rien d'autre.
Nissen on se voit irl quand tu veux, quand on voit un 7/10 pour une team qui a chang? 5fois de line up en 1semaine sur clanbase, lolilol |