Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Icy Box Series #3 : Reason l'emporte!
9928 30
Troisème semaine, troisième tournoi Icy Box Series. Pour cette édition, c'est en toute logique que l'on retrouve encore une majorité d'équipes allemandes, mais 2 formations françaises et des équipes des quatre coins d'Europe pointent le bout de leur nez.
La France est réprésentée par la nouvelle équipe formée suite à la fin d'oXmoze, noname, mais aussi par redLine, qui a de bonnes chances d'arriver en finale.
forZe | [01:01] | Reason |
Vendredi 14 novembre 20h15 |
||
forZe : limper, AlonE, c0m, HuxFlux, Iceberg |
Reason : .PhP, pR, UN, STR, WT, sneix |
Compétition : Finale Icy Box Series #3 |
Feuille de Match : Icy Box Series |
SourceTv : tv1.verygames.net:28001 |
forZe | [10:05] | Reason |
forZe | [06:09] | Reason |
forZe | [07:08] | Reason |
forZe | [02:08] | Reason |
1/16
|
1/8
|
1/4
|
1/2 | Finale |
Vainqueur
|
Reason | |||||
16-05 | Reason | ||||
AIMAZING | |||||
16-03 | Reason | ||||
Beverly Holz | |||||
03-16 | w4sp | ||||
w4sp | |||||
16-07 | Reason | ||||
ESC | |||||
04-16 | LaCuna | ||||
LaCuna | |||||
12-16 | Raptor | ||||
Raptor | |||||
16-01 | Raptor | ||||
Menace | |||||
16-13 | Reason | ||||
GIAL | |||||
16-09 | GIAL | ||||
CubeSports | |||||
16-14 | GIAL | ||||
noname | |||||
16-07 | noname | ||||
n1ce-6aming | |||||
10-16 | zOo- | ||||
Stofftiere | |||||
14-16 | CFD | ||||
CFD | |||||
01-16 | zOo- | ||||
zOo- | |||||
16-08 | zOo- | ||||
Team46 | |||||
16-08 | Reason | ||||
forZe | |||||
16-10 | forZe | ||||
77eSports | |||||
16-04 | forZe | ||||
Expect | |||||
16-14 | Expect | ||||
clan00 | |||||
16-14 | forZe | ||||
OBi | |||||
16-12 | OBi | ||||
engages | |||||
19-15 | OBi | ||||
bomk | |||||
11-16 | legomen | ||||
legomen | |||||
19-15 | forZe | ||||
redLine | |||||
16-11 | redLine | ||||
BLOODB. | |||||
16-12 | redLine | ||||
SNOG. | |||||
14-16 | über G33KZ | ||||
über G33KZ | |||||
19-16 | redLine | ||||
Sypher | |||||
16-07 | Sypher | ||||
Ammatti | |||||
11-16 | OCRANA | ||||
mTw | |||||
09-16 | OCRANA | ||||
OCRANA |
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Finale LB | Winner LB |
forZe | ||||||||
redLine | ||||||||
Raptor | ||||||||
AIMAZ. | ||||||||
AIMAZ. | 16-05 | AIMAZ. | 06-16 | AIMAZ. | 16-11 | redLine | forZe | |
16-10 | Sypher | |||||||
Beverly H. | 16-10 | AIMAZ. | ||||||
über. | ||||||||
ESC | 16-01 | über. | 09-16 | GIAL | ||||
FF-01 | Menace | |||||||
Menace | Cube. | |||||||
legomen | ||||||||
Cube. | 08-16 | Cube. | 09-16 | GIAL | 08-16 | zOo- | ||
16-11 | Cube. | |||||||
n1ce. | 16-12 | GIAL | ||||||
Expect | ||||||||
Stofftiere | 05-16 | Expect | zOo- | |||||
11-16 | Team46 | |||||||
Team46 | OBi | |||||||
CFD | ||||||||
77eSports | 09-16 | 77eSports | 16-09 | OBi | 16-12 | zOo- | ||
01-FF | 77eSports | |||||||
clan00 | 07-16 | bomk | ||||||
noname | ||||||||
engages | 12-16 | bomk | 11-16 | LaCuna | ||||
14-16 | bomk | |||||||
bomk | OCRANA | |||||||
LaCuna | ||||||||
BLOODB. | 01-FF | LaCuna | 14-16 | LaCuna | ||||
FF-01 | SNOG. | |||||||
SNOG. | 16-06 | LaCuna | ||||||
w4sp | ||||||||
Ammatti | 16-04 | w4sp | ||||||
01-FF | Ammatti | |||||||
mTw |
Retrouvez toutes les compositions d'équipes sur les fiches d'équipes.
Lien : Icy Box Series
est dire que tu t pris 29/1 contre les 77eSport :/
Merci aux w4sp.css avec leur fair play exemplaire haha.
Je ne parlerais biensûr pas du fait qu'ils n'ont pas accepté notre back-up qui est arrivé trop tard sur la fiche, du fait qu'ils aient osé lamer et qu'ils aient refusé catégoriquement de changer de serveur malgrès des problèmes de ping de ma pars par rapport à leurs serveurs :D
ils ont merde mTw
reason et forze ftw
ouai on était pas en team beatz et fragnatik qui stratait j'avoue
[i]Commentaire modifie le 11/11/2008 20:15:44 par Ayoub[/i]
puis le lendem1 tu te prend 16/1 est 20/6 en team_^
beatz sa sert à quoi de faire ça ? Et t'as fais quoi toi ? Ah ouai, rien ... Ferme ta bouche.
#12 poste en rapport avec le site merci.
#11 #9 et #6 Il me semble que mTw ont eu des problèmes de dispo et de temps, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient joué le premier match à 4 ou voir sans même le finir (il était finis avant quasiement tous les autres matchs et pourtant certains se sont finis tout de même très rapidement)
#14 je pence pas que tu est admin ? si mon comm derange des gens il sera delete donc evite de me parler est aprend a jouer , o lieu detre fanboy de toute les team eu
EST apprend a ecrire aussi
EST a PENCER aussi [i]Commentaire modifie le 13/11/2008 21:51:55 par Purple HaZe[/i]
#15 Comme l'ont dit 14 et 16, poste en rapport avec le site et si tu postes avec une écriture convenable, ce sera encore mieux.
finale forze reason bj redline :>
OMG "Icy Box Series #3 : forZe l'emporte" NIMPORTE QUOI il doive gagner 2 maps contre 1 pour reason...
forZe l'emporte?
Ils sont en train de jouer d2 là wtf?
Erreur de notre part, deuxieme map en cours
#22 : ca va t'as aussi le droit de te detendre, on a jamais pretendu etre infaillibles
clair le mec faut qu'il se détende xD
je suis detendu rassurez vous ,c'etait juste pour que ce soit rectifier x) c'est l'impression que ca fait a l'ecris sans les intonnation .
#28 c'est surtout le n'importe quoi en caps lock ;)
|
Et dire que j'ai play 77eSports sur esl :x Go Sypher :D
Gl à tous ;D
[i]Commentaire modifie le 11/11/2008 19:10:23 par Ayoub[/i]