Scoreboard |
Forum |
Fnatic Game Idol : Résultats mis à jour
L'idée a été un franc un succès puisque le tournoi s'est très vite rempli et comportera plus de 64 équipes. Certes il y a beaucoup de mix qui se sont crées pour l'évènement, mais certaines équipes bien connues de la scène française et européenne tenteront leur chance. Czech it out, UBITEAM, 4Kings, eVISION, Freelance et WETRUST seront notamment de la partie !
Le tournoi débutera par 16 poules de 6 à 7 équipes, seules les deux premières équipes se qualifieront alors pour un arbre en bo3 à simple élimination. La compétition se déroulera durant la semaine qui vient avec un match joué par jour. Les playoffs s'enchaineront la semaine qui suit.
Dotations
Contrat de 6 mois chez Fnatic + 5 tapis Fnatic QcK Limited Editions + 250 $
150 $
50 $
MVP du tournoi : 50 $
Planning et poules
Round 1 - de_nuke : 2 Mars
Round 2 - de_dust2 : 3 Mars
Round 3 - de_inferno: 4 Mars
Round 4 - de_train : 5 Mars
Round 5 - de_nuke : 6 Mars
Round 6 - de_dust2 : 7 Mars
Round 7 - de_inferno : 8 Mars
Poule 1 | Poule 2 | Poule 3 | |||||||||
Equipe | Pts | Equipe | Pts | Equipe | Pts | ||||||
4Kings | 18 | eVISION | 18 | PinCho | 9 | ||||||
Northwave | 13 | SOLARIS | 13 | takEiT | 6 | ||||||
incentive | 13 | MyrmidonI | 7 | Imperial | 6 | ||||||
myaRista | 9 | lunacy | 6 | n1ce-6aming | 3 | ||||||
Mythe | 6 | myENERGY | 6 | team VEGA | 3 | ||||||
RTR | 0 | MARUJOS | 3 | ||||||||
myFORTUNA | 0 | Stofftiere Online | 0 | ||||||||
incentive 11-16 4Kings | Myrmid. 01-16 eVISION | VEGA 05-16 Imperial | |||||||||
Mythe 13-16 myaRista | lunacy 16-13 Stofftiere | n1ce 04-16 PinCho | |||||||||
RTR 03-16 Northwave | myEN. 03-16 SOLARIS | ||||||||||
myFO. 03-16 myaRista | MARUJOS 16-12 Stofft. | n1ce 09-16 takEiT | |||||||||
Mythe 11-16 4Kings | lunacy 09-16 eVISION | PinCho 10-16 VEGA | |||||||||
RTR 03-16 incentive | myEN. 01-16 Myrmid. | ||||||||||
myFO. 00-16 Northw. | MARU. 11-16 SOLARIS | ||||||||||
myaRista 14-16 4Kings | Stofft. 00-16 eVISION | ||||||||||
RTR 00-01 Mythe | lunacy 16-08 myEN. | ||||||||||
myFO. 05-16 4Kings | MARUJ. 14-16 eVISION | n1ce 16-06 VEGA | |||||||||
North. 15-15 incentive | SOLAR. 15-15 Myrmid. | PinCho 16-09 takEiT | |||||||||
RTR 04-16 myaRista | Stofft. 00-16 myEN. | ||||||||||
myFO. 00-16 incentive | MARU. 00-16 Myrmid. | Imperial 10-16 PinCho | |||||||||
4Kings 16-00 RTR | SOLARIS 16-07 lunacy | ||||||||||
Northw. 16-01 Mythe | eVISION 16-02 myEN. | ||||||||||
myFO. 06-16 Mythe | MARU. 00-16 myEN. | VEGA 00-16 takEiT | |||||||||
incentive 16-00 Mythe | SOLARIS 16-00 Stofft. | n1ce 06-16 Imperial | |||||||||
North. 16-09 myaRista | |||||||||||
incentive 16-00 myaR. | SOLAR. 09-16 eVISION | ||||||||||
4Kings 16-02 Northw. |
Poule 4 | Poule 5 - Terminée | Poule 6 - Terminée | |||||||||
Equipe | Pts | Equipe | Pts | Equipe | Pts | ||||||
HastaLaVista | 15 | Freelance | 9 | BooYa | 18 | ||||||
RuSh3D | 9 | intex | 9 | tabteam | 13 | ||||||
RONJIN | 9 | skyone | 7 | Zboard | 10 | ||||||
MugNMouse | 3 | HMKG | 4 | nameless | 10 | ||||||
MODE9 | 0 | myFORTUNA | 0 | Insanity | 6 | ||||||
infused | 0 | wiadomix | 3 | ||||||||
GrowuPGaming | 1 | ||||||||||
MugNM. 16-05 MODE9 | skyone 16-13 intex | nameless 04-16 Zboard | |||||||||
RONJIN 08-16 Hasta. | Freelan. 16-00 HMKG | BooYa 16-13 Insanity | |||||||||
infused 09-16 RuSh3D | GrowuP. 06-24 wiadomix | ||||||||||
MODE9 09-16 RONJIN | myFORT. 03-16 Freel. | GrowuP. 15-15 Zboard | |||||||||
RuSh3D 04-16 HastaL. | HMKG 00-16 intex | nameless 16-07 Insanity | |||||||||
tabteam 16-06 wiadomix | |||||||||||
MODE9 13-16 HastaL. | myFORT. 03-16 HMKG | GrowuP. 00-16 Insanity | |||||||||
MugN. 00-16 RuSh3D | Freelan. 16-10 skyone | tabteam 10-16 BooYa | |||||||||
wiadomix 12-16 Zboard | |||||||||||
infused 04-16 Hasta. | Freelance 14-16 intex | tabteam 16-14 Zboard | |||||||||
MODE9 09-16 RuSh3D | myFOR. 01-16 skyone | BooYa 16-11 nameless | |||||||||
MugN. 00-16 RONJIN | wiadomix 03-16 Insanity | ||||||||||
MugN. 00-16 Hasta. | myFOR. 00-16 intex | BooYa 16-00 GrowuP. | |||||||||
RuSh3D 00-16 RONJIN | HMKG 15-15 skyone | tabteam 15-15 nameless | |||||||||
Zboard 16-13 Insanity | |||||||||||
tabteam 16-10 Insanity | |||||||||||
nameless 16-00 GrowuP. | |||||||||||
BooYa 16-00 wiadomix | |||||||||||
tabteam 16-00 GrowuP. | |||||||||||
nameless 16-00 wiadomix | |||||||||||
BooYa 16-05 Zboard |
Poule 7 |
Poule 8 |
Poule 9 |
|||||||||
Equipe | Pts | Equipe | Pts | Equipe | Pts | ||||||
extreme comeb. | 13 | Czech it out! | 15 | KaoS | 18 | ||||||
JASONS | 12 | TeraGaming | 10 | Imageless2 | 15 | ||||||
Oslo Lions | 10 | Cubesports | 7 | Spb.Islanders | 9 | ||||||
xRAYZoR | 6 | Cyberlegends! | 6 | Team Fujative | 6 | ||||||
mbk | 0 | Raided | 3 | FRESH | 3 | ||||||
GrowuPgaming | 0 | Ubiteam | 0 | ERUPTION | 3 | ||||||
overGame | 0 | ||||||||||
Growu. 11-16 xRAYZoR | Raided 16-10 Cubes. | Fujative 00-16 KaoS | |||||||||
Oslo L. 11-16 JASONS | Czech it 16-12 CyberL. | ERUPTION 12-16 Spb.Isl. | |||||||||
mbk 14 -16 extreme | TeraG. 16-06 Ubiteam | FRESH 16-00 overGame | |||||||||
GrowuP. 11-19 Oslo L. | Czech it. 16-07 Ubi | Imageless2 16-14 Spb | |||||||||
xRAYZoR 16-00 mbk | TeraG. 16-11 Raided | overGame 00-16 Fujative | |||||||||
JASONS 09-21 extrem. | CyberL. 11-16 Cubes. | ERUPTION 08-16 KaoS | |||||||||
Oslo L. 16-00 mbk | Czech it. 16-10 Raided | Imageless2 16-00 FRESH | |||||||||
Growu. 04-16 JASONS | TeraG. 15-15 Cubes. | Spb.Isl 00-16 KaoS | |||||||||
xRAYZ. 05-16 extrem. | Ubi 12-16 CyberL. | ||||||||||
Oslo L. 15-15 extrem. | Czech it. 16-09 Cubes. | Imageless2 03-16 KaoS | |||||||||
xRAYZ. 03-16 JASONS | TeraG. 16-08 CyberL. | FRESH 06-16 Fujative | |||||||||
Spb.Isl. 16-00 overGame | |||||||||||
xRAYZ. 10-16 Oslo L. | TeraG. 05-16 Czech it. | KaoS 16-00 overGame | |||||||||
Growu. 00-16 extrem. | Ubi 00-16 Cubes. | Imageless2 16-01 Fujative | |||||||||
JASONS 16-00 mbk | CyberL. 16-14 Raided | ||||||||||
Fujative 00-16 ERUPTION | |||||||||||
Imageless2 16-00 overG. | |||||||||||
FRESH 07-16 Spb.Isl. | |||||||||||
Imagel. 16-12 ERUPTION | |||||||||||
KaoS 16-00 FRESH |
Poule 10 - Terminée | Poule 11 - Terminée | Poule 12 | |||||||||
Equipe | Pts | Equipe | Pts | Equipe | Pts | ||||||
dreamzone | 15 | Fear Factory X-FI | 12 | Backstab | 16 | ||||||
Veritas | 9 | #prosource | 12 | redpoint | 16 | ||||||
DSRack | 9 | Endzone | 12 | mantis | 7 | ||||||
Expect | 6 | rage.lv | 6 | Area76 | 6 | ||||||
adastra | 6 | line5 | 3 | TEAM46 | 6 | ||||||
mouse1 | 0 | cooZie | 0 | UltimaRatio | 4 | ||||||
FiveQueers | 0 | ||||||||||
Veritas 00-16 DSRack | cooZie 10-16 line5 | Backstab 16-05 TEAM46 | |||||||||
dreamz. 16-14 mouse | Fear F. 16-00 #pros. | redpoint 16-13 UltimaR. | |||||||||
adastra 16-03 Expect | rage.lv 05-16 Endzone | Area76 13-16 mantis | |||||||||
dreamz. 18-12 adastra | cooZie 00-16 Fear F. | FiveQ. 00-16 UltimaR. | |||||||||
Expect 16-09 DSRack | line5 06-16 rage.lv | redpoint 15-15 Backstab | |||||||||
mouse1 06-16 Veritas | #pros. 16-14 Endzone | mantis 04-16 TEAM46 | |||||||||
mouse 03-16 DSRack | cooZie 00-16 #pros. | FiveQ. 00-16 Area76 | |||||||||
dreamz. 16-14 Expect | Fear F. 17-13 rage.lv | UltimaR. 12-16 Backstab | |||||||||
adastra 03-16 Veritas | line5 05-16 Endzone | redpoint 16-00 mantis | |||||||||
mouse1 00-16 Expect | Fear F. 13-17 Endzone | FiveQ. 00-16 Backstab | |||||||||
dreamz. 16-10 Veritas | line5 03-16 #pros. | Area76 16-08 TEAM46 | |||||||||
adastra 04-16 DSRack | cooZie 00-16 rage.lv | UltimaR. 15-15 mantis | |||||||||
Expect 07-16 Veritas | line5 00-16 Fear F. | Backstab 16-02 mantis | |||||||||
mouse1 04-16 adastra | cooZie 00-16 Endzone | Area76 01-16 redpoint | |||||||||
dream. 16-09 DSRack | #pros. 16-08 rage.lv | FiveQ. 00-16 TEAM46 | |||||||||
TEAM46 00-16 redpoint | |||||||||||
FiveQ. 00-16 mantis | |||||||||||
FiveQ. 00-16 redpoint | |||||||||||
Backstab 16-00 Area76 |
Poule 13 | Poule 14 | Poule 15 | |||||||||
Equipe | Pts | Equipe | Pts | Equipe | Pts | ||||||
Games4u | 15 | Ondskan | 13 | ZEN | 15 | ||||||
PINGU | 12 | k1ck | 12 | Team PLAY | 15 | ||||||
t44 | 6 | Team Alive | 7 | WeTrust | 15 | ||||||
checkmate | 3 | GoSu Frag | 6 | animo | 9 | ||||||
Teddybears | 3 | Infernal-gaming | 3 | rublzor | 6 | ||||||
http | 0 | FlameThrowers | 0 | makeone | 0 | ||||||
core | 0 | ||||||||||
Games4u 16-07 t44 | k1ck 16-06 GoSu Frag | ZEN 16-01 rublzor | |||||||||
PINGU 16-05 http | Alive 17-13 Infernal | PLAY 06-16 WeTrust | |||||||||
Teddy. 16-14 checkm. | Flame. 00-16 Ondskan | animo 16-00 makeone | |||||||||
Games4u 16-06 PING. | FlameT. 02-16 k1ck | core 07-16 WeTrust | |||||||||
http 14-16 checkmate | GoSu 16-09 Infernal | makeone 00-16 rublzor | |||||||||
t44 01-00 Teddy. | Ondskan 15-15 Alive | PLAY 16-08 ZEN | |||||||||
Games4u 16-08 http | Ondskan 16-10 Infernal | core 12-16 animo | |||||||||
PINGU 01-00 Teddy. | k1ck 16-05 Alive | WeTrust 11-16 ZEN | |||||||||
FlameT. 03-16 GoSu | PLAY 16-00 makeone | ||||||||||
PINGU 16-07 checkm. | k1ck 16-04 Infernal | core 00-16 ZEN | |||||||||
t44 16-02 http | Ondskan 16-10 GoSu | animo 16-04 rublzor | |||||||||
Games. 01-00 Teddy. | FlameT. 13-16 Alive | WeTrust 16-00 makeone | |||||||||
t44 10-16 PINGU | Ondskan 16-12 k1ck | core 00-16 rublzor | |||||||||
Games4. 16-00 check. | FlameT. 07-16 Infernal | ZEN 16-00 makeone | |||||||||
animo 05-16 PLAY | |||||||||||
rublzor 07-16 PLAY | |||||||||||
animo 05-16 WeTrust | |||||||||||
core 00-16 PLAY | |||||||||||
ZEN 16-03 animo | |||||||||||
rublzor 00-16 WeTrust |
Poule 16 - Terminée | |||||||||||
Equipe | Pts | ||||||||||
Double-Trouble | 9 | ||||||||||
Phortex | 9 | ||||||||||
infinite | 9 | ||||||||||
Madjik | 3 |
|
|||||||||
GET US. | 0 | ||||||||||
infinite 05-16 Phortex | |||||||||||
GET US. 07-16 Madjik | |||||||||||
Madjik 09-16 infinite | |||||||||||
Double. 16-07 Phortex | |||||||||||
Madjik 05-16 Phortex | |||||||||||
GET. 01-16 Double-Tr. | |||||||||||
Madjik 05-16 Double-T. | |||||||||||
GET US 02-16 infinite | |||||||||||
Double-T. 13-16 infinite | |||||||||||
GET US 03-16 Phortex |
Lines ups
- 4Kings : dumbazo, pez, aleX, Callisto, cauzed
- adastra : nordQvist, major, maths, hye, Vizzion
- freelance : MAGNUS, gooseman, paint, moen, Zeek
- TCM : warclown, Helblinde, HudzG, giftig, stingeR
- UBITEAM : fRoyGe, akamatt, Sasuk, firc, Tonuz
- WETRUST : tac, sharigan, GhoSty, HysokA, B1ST**FLY
- k1ck : Fyx, Eu_2, mNTw, n3w, paradyze dqs
- TakeIT : ERU, aN, w1thout, SheLL, GooD
- #prosource : Snip[ozg], driAK, thorhAmmer, zi0r, TURBOPRINZ
- alternative : strux1, laejden, preat, mysL, tobsta
- animo : HorizoN, CZEN, RACERR, Maaatt, maxeh
- Area76 : dmonteiro, zay, tunn, PR0DIGY, Axlsss
- Backstab : drozo, Leffa, Mythi, snipealot, utROlig
- beatfreakz : MentalM, standmach1ne, INZz, moceN, Sn0wfl4ke
- BooYa : cozman, Meh, wayne, n0rstedt, ptk
- Clazzix Esports : Chroma, nyx, crizzlyyy, sytexb, zeR
- cooZie : mfist, eRic, Ren, rome, kaLimboO
- checkmate : FANtA, pologali, DORIANN, Eska, reyem10
- core : Immi, wickolfc, Stannly, LTr, Bulbedd
- Cubesports : paveL, Stylahhhh, nembokid, F0REVERp
- Cyberlegends! : Freekjee, scantraxx, kakashi, sunshiNe, Shinobi
- Czech it out! : WT, UN, STR, duke, Ice, sneix
- Double-Trouble : wfl, GUUGGELI, sYnx, bazix, tavino
- dreamzone : koz, rullox, changed, truman, spray
- DSRack : dirtymind, Muk, JOKERN, hunden, Inzta
- Endzone : bAMZ, pots, fyrlundh, immersion, niq
- ERUPTION : exOo, DreqM, LmZ, RaiseD, GoLdeN
- eVISION : matsky, albbis, TOPSIIKRT, frank,cisU
- Expect : immortal, CampyCamper, magnusmidtvoll, dreven
- extreme comeback : PaF, pungz, FaZy, pRey, eNDOZE
- Fear Factory X-Fi : Divinity, DEJV, Vajp, peet, ngo
- FiveQueers : n3urosx, UselesS, guigz, ThreN, seV
- FlameThrowers : Fury, Cabalekse, xdecay, bullseye, KiM
- FRESH : zinga, bloo, karn, seaneh,
- GET US : YOULAII, keepSmile, VeNoM, RuXob, Angel
- GoSu FraG : headstrong, explosifixe, AnFi, NORDICA, Leon
- http : jL13500, NxT, mYR, eSHOT, dreqm
- infinite : RoMMM, t0ree, whyforr, ReplayStyle, rEzn
- Madjik : anju-, maxOr, fReiS, ycf, Exit
- mantis : ReMo, Tonyroy, Goo2Year, AtoMix, Gomen
- Mythe : fenris, Hilary, Steffy, PaDa, Athanato
- skyone : jiMMy, Sendo, krumpze, Tonuz, SALIM
- myaRista : S4My, iTix, srK, sCored, m4x
- Ondskan : jaFro, releNtless, dS, admire, superman
Il y a pas moins de 13 équipes françaises présentes mais il est difficile de déterminer le niveau de celles-ci. Des groupes assez bien équilibrés, seul le groupe des ubiteaM légèrement plus relevé que les autres avec la présence des Czech it out, Tera-Gaming, Cyberlegends et Cubesports.
Les résultats seront mis à jour tout au long de la semaine sur VaKarM avec, je vous le rappelle, un match par jour pour chaque équipe.
Lien : Annonce Fnatic Game Idol - Fnatic