Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche du joueur SunPayus |
16/12/2023 18:13 | TRANSFERT | ENCE Falcons |
20/08/2022 19:06 | JOIN | ENCE |
20/08/2022 19:06 | ACTIF | ENCE |
14/08/2022 12:21 | INACTIF | Movistar Riders |
12/08/2021 14:37 | TRANSFERT | Wygers Movistar Riders |
06/08/2020 18:15 | TRANSFERT | einheit Wygers |
23/09/2019 15:29 | JOIN | einheit |
23/09/2019 15:29 | CREATION | SunPayus a rejoint le scoreboard VaKarM |
|
Prénom Nom
Alvaro Garcia
Pseudo
SunPayus
Pays
Espagne
Age
n/a ans
Equipe
Falcons
Type
Dernière mise à jour: 16/12/2023 18:13:06
|
Structure
Pays
Danemark
Jeu
Counter-Strike: Global Offensive
Dernière mise à jour: 23/04/2024 20:57:49
|
Résultats | Competition | Date | Status | |
Falcons 02 - 00 Virtus.pro | BLAST Premier | 2024-08-25 20:30:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 02 - 01 Complexity | BLAST Premier | 2024-08-24 17:00:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 02 - 00 M80 | BLAST Premier | 2024-08-22 20:30:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 00 - 02 FaZe Clan | IEM Cologne | 2024-08-13 13:30:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 02 - 01 Virtus.pro | IEM Cologne | 2024-08-12 13:30:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 01 - 02 MOUZ | IEM Cologne | 2024-08-11 13:30:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 02 - 01 BIG | IEM Cologne | 2024-08-09 15:45:00 | Fini | Voir plus |
ALTERNATE aTTaX 00 - 02 Falcons | IEM Cologne | 2024-08-08 18:45:00 | Fini | Voir plus |
Eternal Fire 02 - 01 Falcons | IEM Cologne | 2024-08-07 17:15:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 01 - 02 Astralis | BLAST Premier | 2024-08-02 14:00:00 | Fini | Voir plus |
GamerLegion 00 - 02 Falcons | BLAST Premier | 2024-07-30 19:30:00 | Fini | Voir plus |
Astralis 02 - 00 Falcons | BLAST Premier | 2024-07-29 20:15:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 00 - 02 Complexity | ESL Challenger Jonköping | 2024-06-16 16:00:00 | Fini | Voir plus |
ENCE 00 - 02 Falcons | ESL Challenger Jonköping | 2024-06-16 13:15:00 | Fini | Voir plus |
Falcons 02 - 00 The MongolZ | ESL Challenger Jonköping | 2024-06-15 16:45:00 | Fini | Voir plus |
418 0
|
535 0
|
754 0
|
724 0
|
683 0
|
601 0
|
743 0
|
744 0
|
641 0
|
604 0
|
849 0
|
916 0
|