Forum |
Breves |
29/08/2010 :: Demonic s'impose en finale du loser,...
29/08/2010 :: Finale du LB: OX vs DemoniC à 20h30
29/08/2010 :: De nouvelles photos ont été ajoutées....
29/08/2010 :: A suivre TLR vs Demonic . ...
29/08/2010 :: VeryGames bat OX 16-02 et va en grande...
29/08/2010 :: VeryGames affrontera OX en finale du winner...
29/08/2010 :: Quelques photos ont été ajoutées. Merci...
28/08/2010 :: Plus de matchs intéressant pour ce soir,...
28/08/2010 :: En attendant les phases finales qui...
28/08/2010 :: VeryGames devrait rentrer dans la...
28/08/2010 :: Les phases de poule débutent à...
i40 : VeryGames l'emporte !
16208 76
Le tournoi n'a finalement commencé que ce matin au lieu d'hier soir,à cause d'une multitude de problèmes techniques. Après des phases de poules, très peu intéressante, les phases finales ont commencé, c'est donc à notre tour de commencer notre coverage, qui par manque d'effectif disponible ne sera sans doute pas irréprochable.
Voici donc sans plus attendre l'arbre de ces phases finales :
Pour connaître les lines-ups passez votre curseur sur le nom d'équipe !
Grande Finale
VeryGames | [16:03] | Demonic |
|
||
VeryGames : Ex6tenZ, RegnaM, NBK, RpK, Shokkk, |
Demonic : Cauzed, Jakem, HenryG, HudzG, moLe |
VeryGames | [12:03] | Demonic |
VeryGames | [04:00] | Demonic |
1/16
|
1/8
|
1/4
|
1/2 | Finale WB |
Vainqueur WB
|
|
VeryGames | ||||||
16-04 | VeryGames | |||||
LivingFire | ||||||
16-02 | VeryGames | |||||
VATIC | ||||||
05-16 |
mysKI | |||||
mysKI | ||||||
16-03 |
|
|||||
crackclan | ||||||
16-05 | crackclan | |||||
Brainerz | ||||||
14-16 | Rasta.R | |||||
TPLAY.GSG | ||||||
13-16 | Rasta.R | |||||
Rasta.R | ||||||
16-02 | VeryGames | |||||
eXelon | ||||||
16-03 | eXelon | |||||
synergy vortex | ||||||
16-10 |
eXelon | |||||
iceNET | ||||||
16-08 |
iceNET | |||||
Tplay.net | ||||||
5-16 | DEMONIC | |||||
DEMONIC | ||||||
16-01 | DEMONIC | |||||
4<6 | ||||||
19-16 | DEMONIC | |||||
Imperial | ||||||
16-04 |
Imperial | |||||
FMLEGENDS | ||||||
16-02 | VeryGames | |||||
OX | ||||||
16-02 | OX | |||||
teamC | ||||||
16-13 | OX | |||||
Adversity | ||||||
16-06 |
Adversity | |||||
Rasta:))) | ||||||
16-5 | OX | |||||
DEMONIC.uk | ||||||
16-13 | DEMONIC.uk | |||||
SMACK | ||||||
10-16 | Rasta. | |||||
Rasta. | ||||||
16-06 | Rasta. | |||||
instincts | ||||||
16-12 | OX | |||||
TLR | ||||||
16-03 | TLR | |||||
playsmart | ||||||
16-07 |
TLR | |||||
PrizePlay | ||||||
02-16 | unknown? | |||||
unknown? | ||||||
16-2 | TLR | |||||
TPlay.GLG | ||||||
16-09 | TPlay.GLG | |||||
UV | ||||||
04-16 | Evaze | |||||
Rasta.101 | ||||||
07-16 | Evaze | |||||
Evaze | ||||||
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Finale LB | Vainqueur LB | |
OX | |||||||||
TLR | |||||||||
Rasta | |||||||||
GLG | |||||||||
LivingFire | GLG | GLG | TLR | 13-16 | DEMONIC | ||||
|
|||||||||
VATIC | GLG | ||||||||
unknown | |||||||||
Brainerz | GSG | GLG | |||||||
GSG | |||||||||
GSG | eXelon | ||||||||
DEMONIC | |||||||||
Synergy | DEMONIC.uk | DEMONIC | 17-19 | DEMONIC | |||||
Tplay.net | |||||||||
Tplay.net | DEMONIC | ||||||||
Adversity | |||||||||
4<6 | Adversity | DEMONIC | |||||||
FMLEGENDS | |||||||||
fmLegends | Rasta | ||||||||
Imperial | |||||||||
TeamC | Imperial | Rasta | 16-14 | DEMONIC | |||||
Rasta:))) | |||||||||
Rasta:))) | Imperial | ||||||||
iceNET | |||||||||
SMACK | iceNET | Rasta | |||||||
SMACK | |||||||||
instincts | Evaze | ||||||||
crack | |||||||||
PlaySmart | crack | crack | |||||||
PrizePlay | |||||||||
PrizePlay | crack | ||||||||
mysKI | |||||||||
UV | mysKI | ||||||||
Rasta.101 | |||||||||
Rasta.101 |
... Commentaires en cours de chargement ...