Forum |
Breves |
04/03/2012 :: Grande finale ESEA à 17h00 !!!
04/03/2012 :: Encore une fois, un grand merci à deStrO...
04/03/2012 :: Final lower à suivre, sur de_nuke
04/03/2012 :: 16-07 pour ABRACADABRA
04/03/2012 :: Osef vs ABRACADABRA : tv.redcore.fr:28000
04/03/2012 :: eBot réparé !
04/03/2012 :: Prochain match de VG à 13h30, finale lower...
04/03/2012 :: On stream actuellement sur la webTV vakarm...
04/03/2012 :: C'estlive pour les demies et 2-1 pour...
04/03/2012 :: Nous avons connu quelques problèmes...
04/03/2012 :: Les matchs sont lancés sur les serveurs
PxL 33 : Les poules
11735 36
Ca y est, les poules sont tirées et le tournoi se lance. Pour le tirage des poules, les admins ont essayé de faire un mix équilibré entre les seeds Masters et les seeds "de niveau".
Ainsi, VeryGames est naturellement seed 1, mais le seed 2 est attribué à Sexygamers, étant actuellement top 3 des seeds Masters.Pour équilibrer et assurer le spectacle dans l'arbre, Thewall est donc décallé seed 5 afin d'être dans la poule 2 et de ne pas rencontrer VeryGames au premier tour.
Voici donc les poules de cette PxL 33 :
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Verygames | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |
2 | Authentik | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 |
3 | Km5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -28 |
4 | Interprox | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 |
5 | Kebab | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 |
Authentik | [00:00] | Verygames |
Authentik | [16:00] | Km5 |
Authentik | [16:03] | Kebab |
Authentik | [16:01] | Interprox |
Verygames | [16:01] | Km5 |
Verygames | [16:01] | Kebab |
Verygames | [16:01] | Interprox |
Km5 | [16:13] | Kebab |
Km5 | [00:00] | Interprox |
Kebab | [00:00] | Interprox |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | THEWALL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 |
2 | Sexygamers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | OTALENT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Fantasm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
5 | Crescent | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -27 |
OTALENT | [03:16] | THEWALL |
OTALENT | [00:00] | Fantasm |
OTALENT | [16:02] | Crescent |
OTALENT | [00:00] | Sexygamers |
THEWALL | [00:00] | Fantasm |
THEWALL | [16:03] | Crescent |
THEWALL | [16:09] | Sexygamers |
Fantasm | [00:00] | Crescent |
Fantasm | [06:16] | Sexygamers |
Crescent | [00:00] | Sexygamers |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | MasterCore | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 |
2 | Osef | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
3 | Killer07 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |
4 | Last.com | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
5 | Maximix | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 |
6 | MixInTheCity | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -32 |
Killer07 | [00:00] | Osef |
Killer07 | [14:16] | MixInTheCity |
Killer07 | [16:07] | Maximix |
Killer07 | [16:11] | Last.com |
Killer07 | [00:16] | MasterCore |
Osef | [16:07] | MixInTheCity |
Osef | [00:00] | Maximix |
Osef | [16:04] | Last.com |
Osef | [00:00] | MasterCore |
MixInTheCity | [00:00] | Maximix |
MixInTheCity | [06:16] | Last.com |
MixInTheCity | [03:16] | MasterCore |
Maximix | [00:00] | Last.com |
Maximix | [07:16] | MasterCore |
Last.com | [00:00] | MasterCore |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | ThisIsSparta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 |
2 | ABRACADABRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
3 | Cacolac | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4 | ManaMana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
5 | eFall | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 |
6 | SpokUC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -45 |
Cacolac | [16:02] | SpokUC |
Cacolac | [00:00] | ManaMana |
Cacolac | [08:16] | ThisIsSparta |
Cacolac | [00:00] | ABRACADABRA |
Cacolac | [00:00] | eFall |
SpokUC | [00:00] | eFall |
SpokUC | [01:16] | ThisIsSparta |
SpokUC | [00:00] | ManaMana |
SpokUC | [00:16] | ABRACADABRA |
eFall | [00:00] | ThisIsSparta |
eFall | [00:00] | ManaMana |
eFall | [01:16] | ABRACADABRA |
ThisIsSparta | [16:06] | ManaMana |
ThisIsSparta | [00:00] | ABRACADABRA |
ManaMana | [00:00] | ABRACADABRA |
... Commentaires en cours de chargement ...