Scoreboard |
LDLC OL
02:00
ESC
14
LDLC OL
02:00
BZSX
4
Titan
01:02
ESC
42
LDLC OL
02:00
x6tence
3
volgare
00:02
ESC
0
Titan
01:00
Virtus.pro
4
LDLC OL
02:00
Night Raid
2
Platinium
01:02
x6tence
13
Vination.se
02:01
Awsomniac
8
NAVI
00:01
BZSX
2
Titan
02:00
Orbit
4
Virtus.pro
02:00
Seelachs
0
ubern00bz
00:02
volgare
0
ESC
01:00
epicblastt
0
Dignitas
02:01
LDLC OL
11
Dignitas
02:00
Virtus.pro
9
LDLC OL
02:00
ESC
9
mouseSpaz
02:00
Torqued
4
Forum |
Breves |
02/03/2013 :: Quelques photos prises par zozor arrivent...
Lan ETS : Les poules
4439 7
Les poules viennent d'être tirées avec un peu de retard. Il y aura donc une poule de 4 équipes et 7 autres poules de chacunes 5 équipes.
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Dynamic | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 |
2 | NRG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | NSF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 |
4 | ExpressShooter | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 |
Dynamic | [16:02] | ExpressShooter |
NSF | [16:08] | ExpressShooter |
NSF | [02:16] | Dynamic |
NRG | [16:04] | ExpressShooter |
NRG | [01:16] | Dynamic |
NRG | [16:11] | NSF |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Check 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 |
2 | DangerZone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | EyeOnU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | RAF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -22 |
5 | NRKgaming | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 |
RAF | [03:16] | EyeOnU |
DangerZone | [16:10] | EyeOnU |
DangerZone | [16:03] | RAF |
NRKgaming | [00:00] | EyeOnU |
NRKgaming | [12:16] | RAF |
NRKgaming | [00:00] | DangerZone |
Check 6 | [16:06] | EyeOnU |
Check 6 | [00:00] | RAF |
Check 6 | [16:04] | DangerZone |
Check 6 | [16:00] | NRKgaming |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Everki | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 |
2 | Legendary Status | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
3 | GameFace | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Hyphy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 |
5 | thinIce | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 |
GameFace | [13:16] | Hyphy |
Everki | [16:03] | Hyphy |
Everki | [16:07] | GameFace |
Legendary Status | [16:03] | Hyphy |
Legendary Status | [13:16] | GameFace |
Legendary Status | [00:00] | Everki |
thinIce | [00:00] | Hyphy |
thinIce | [06:16] | GameFace |
thinIce | [01:16] | Everki |
thinIce | [07:16] | Legendary Status |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | iDemise | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 |
2 | GZ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 |
3 | Dazzling | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 |
4 | BOCA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 |
5 | 4chan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 |
4chan | [05:16] | iDemise |
BOCA | [04:16] | iDemise |
BOCA | [00:00] | 4chan |
GZ | [02:16] | iDemise |
GZ | [16:06] | 4chan |
GZ | [16:06] | BOCA |
Dazzling | [03:16] | iDemise |
Dazzling | [16:14] | 4chan |
Dazzling | [00:00] | BOCA |
Dazzling | [04:16] | GZ |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | vVv | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 |
2 | CanadianRev | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 |
3 | Playgrounds | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
4 | Bamboo 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 |
5 | sTh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -57 |
Playgrounds | [10:16] | vVv |
Bamboo 1 | [01:16] | vVv |
Bamboo 1 | [00:00] | Playgrounds |
CanadianRev | [00:00] | vVv |
CanadianRev | [13:16] | Playgrounds |
CanadianRev | [16:05] | Bamboo 1 |
sTh | [00:16] | vVv |
sTh | [00:16] | Playgrounds |
sTh | [06:16] | Bamboo 1 |
sTh | [01:16] | CanadianRev |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | i7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 |
2 | EvidenceGaming | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 |
3 | Bamboo 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 |
4 | nobleART | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -29 |
5 | Intensive CU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -38 |
nobleART | [00:16] | i7 |
Bamboo 2 | [01:16] | i7 |
Bamboo 2 | [00:00] | nobleART |
EvidenceGaming | [00:00] | i7 |
EvidenceGaming | [16:03] | nobleART |
EvidenceGaming | [16:03] | Bamboo 2 |
Intensive CU | [00:16] | i7 |
Intensive CU | [00:00] | nobleART |
Intensive CU | [09:16] | Bamboo 2 |
Intensive CU | [01:16] | EvidenceGaming |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Vanity | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 |
2 | Summit | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | Meet the Wall | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4 | VisualZone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
5 | Pain aux Raisins | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -64 |
Pain aux Raisins | [00:16] | Summit |
Vanity | [16:10] | Summit |
Vanity | [16:00] | Pain aux Raisins |
VisualZone | [00:00] | Summit |
VisualZone | [16:00] | Pain aux Raisins |
VisualZone | [11:16] | Vanity |
Meet the Wall | [09:16] | Summit |
Meet the Wall | [16:00] | Pain aux Raisins |
Meet the Wall | [10:16] | Vanity |
Meet the Wall | [16:11] | VisualZone |
# | Equipes | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | Piratehooker | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 |
2 | Static-Gaming | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
3 | FAG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | gquit | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
5 | Sock Cuckers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -60 |
Static-Gaming | [16:08] | FAG |
Sock Cuckers | [01:16] | Piratehooker |
Sock Cuckers | [02:16] | gquit |
Sock Cuckers | [00:16] | FAG |
Sock Cuckers | [01:16] | Static-Gaming |
Static-Gaming | [16:10] | gquit |
Static-Gaming | [00:00] | Piratehooker |
FAG | [00:00] | gquit |
FAG | [07:16] | Piratehooker |
gquit | [01:16] | Piratehooker |
... Commentaires en cours de chargement ...