Scoreboard |
Cloud9
02:00
500
0
B8
02:00
Monte
0
kONO.ECF
07:13
500
0
NiP
07:13
Cloud9
0
Monte
13:11
KOI
0
NiP
13:08
PARIVISION
0
BLEED
11:13
Cloud9
0
NAVI
01:03
Vitality
19
MOUZ NXT
02:01
GUN5
0
GenOne
00:02
B8
0
NAVI
02:00
MOUZ
0
GenOne
13:08
500
0
RUSTEC
09:13
MOUZ NXT
0
Vitality
02:00
SAW
6
MOUZ
02:00
G2 Esports
0
SAW
02:01
FaZe
1
fnatic
02:01
QUAZAR
0
B8
00:02
OG
0
IEM Rio 2024 - EU Open #2 : Les huitièmes de final |
IEM Rio 2024 - EU Open #1 : Les huitièmes de final |
ESL Atlanta - EU Open : Les huitièmes de finale |
IEM Cologne 2024 : Play-In |
ESL Challenger League S48 : Les groupes |
ESL Challenger League S47 : Playoffs |
ESL Pro League S19 : L'arbre |
ESL Impact League S5 : Poules Europe |
ESL Challenger League S47 : Les poules |
IEM Dallas - EU Open #2 : Les huitièmes de finale |
IEM Dallas - EU Open #1 : Les huitièmes de finale |
ESL Challenger Melbourne - Open EU : Les huitièmes |
IEM Chengdu - Open EU #2 : Huitièmes de finale |
Forum |
Breves |
Pas de brève pour le moment dans ce coverage !
ESL Chall. League S47 : Sangal & KOI en Pro League, 3DMAX & Monte en dernière chance
23790 1
Page 3: Les poules : 3DMAX en high group, Python en low group
|
Il est l'heure d'entamer une nouvelle saison pour l'ESL Challenger League, antichambre de la Pro League, qui regroupe une bonne partie du subtop européen. 24 équipes seront en lice pour cette 47ème itération, avec 100 000 $ en jeu et, surtout, deux places à récupérer pour la saison 20 de l'ESL Pro League, prévue en septembre.
Planning : | Dotations : | Stream : |
Lundi 26 février :
Dimanche 16 juin :
|
15 000 $ + qualif' en ESL Pro League Groupes : |
Les poules
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | SAW | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 |
2 | RUSH B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 |
3 | Betera | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -7 |
4 | Monte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 |
5 | System5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -21 |
6 | PERA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -24 |
| |||||
System5 | 00:02 | Monte | |||
SAW | 02:01 | PERA | |||
RUSH B | 02:00 | Betera | |||
| |||||
SAW | 02:00 | Monte | |||
RUSH B | 02:00 | System5 | |||
Betera | 02:01 | PERA | |||
| |||||
PERA | 00:02 | System5 | |||
Betera | 00:02 | SAW | |||
RUSH B | 02:00 | Monte | |||
| |||||
Betera | 02:00 | Monte | |||
PERA | 02:01 | RUSH B | |||
System5 | 01:02 | SAW | |||
| |||||
PERA | 01:02 | Monte | |||
System5 | 00:02 | Betera | |||
SAW | 02:01 | RUSH B |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | PARIVISION | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
2 | 3DMAX | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 |
3 | FORZE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
4 | B8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 |
5 | Apeks | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 |
6 | Space | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -33 |
| |||||
PARIVISION | 02:00 | Space | |||
FORZE | 02:00 | Apeks | |||
3DMAX | 02:01 | B8 | |||
| |||||
FORZE | 02:01 | Space | |||
3DMAX | 01:02 | PARIVISION | |||
B8 | 02:00 | Apeks | |||
| |||||
Apeks | 01:02 | PARIVISION | |||
B8 | 02:01 | FORZE | |||
3DMAX | 02:00 | Space | |||
| |||||
B8 | 00:02 | Space | |||
Apeks | 01:02 | 3DMAX | |||
PARIVISION | 02:01 | FORZE | |||
| |||||
Apeks | 02:01 | Space | |||
PARIVISION | 02:00 | B8 | |||
FORZE | 00:02 | 3DMAX |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | SINNERS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 |
2 | Aurora | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 |
3 | brazylijski luz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
4 | Rebels | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 |
5 | ALTERNATE aTTaX | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 |
6 | ex-Sprout | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -31 |
| |||||
ALTERNATE aTTaX | 00:02 | SINNERS | |||
ex-Sprout | 00:01 | brazylijski luz | |||
Aurora | 02:01 | Rebels | |||
| |||||
ex-Sprout | 00:02 | SINNERS | |||
Aurora | 02:00 | ALTERNATE aTTaX | |||
Rebels | 01:02 | brazylijski luz | |||
| |||||
brazylijski luz | 01:02 | ALTERNATE aTTaX | |||
Rebels | 02:01 | ex-Sprout | |||
Aurora | 01:02 | SINNERS | |||
| |||||
Rebels | 00:02 | SINNERS | |||
brazylijski luz | 01:02 | Aurora | |||
ALTERNATE aTTaX | 02:01 | ex-Sprout | |||
| |||||
brazylijski luz | 02:00 | SINNERS | |||
ALTERNATE aTTaX | 01:02 | Rebels | |||
ex-Sprout | 00:02 | Aurora |
# | Nom | Pts | J | G | N | P | Avg |
1 | 9 Pandas | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 |
2 | KOI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 |
3 | Sangal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 |
4 | EYEBALLERS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 |
5 | TSM | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 |
6 | 9INE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -50 |
| |||||
9INE | 00:02 | Sangal | |||
EYEBALLERS | 01:02 | TSM | |||
KOI | 02:01 | 9 Pandas | |||
| |||||
EYEBALLERS | 00:02 | Sangal | |||
KOI | 02:00 | 9INE | |||
9 Pandas | 02:00 | TSM | |||
| |||||
TSM | 02:00 | 9INE | |||
9 Pandas | 02:00 | EYEBALLERS | |||
KOI | 02:00 | Sangal | |||
| |||||
9 Pandas | 02:01 | Sangal | |||
TSM | 00:02 | KOI | |||
9INE | 01:02 | EYEBALLERS | |||
| |||||
TSM | 00:02 | Sangal | |||
9INE | 00:02 | 9 Pandas | |||
EYEBALLERS | 02:00 | KOI |
Page 3: Les poules : 3DMAX en high group, Python en low group
|
le niveau des poules, c'est violent
|